Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/352
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Flávio Ibiapina | - |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Francielle Alline | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Pedro Marcos de | - |
dc.contributor.referee1 | Martins, Francielle Alline | - |
dc.contributor.referee2 | Almeida, Pedro Marcos de | - |
dc.contributor.referee3 | Saleh, Emília Ordones Lemos | - |
dc.contributor.referee4 | Freitas, Francilene Vieira da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T15:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Flávio Ibiapina. Mutações genéticas: percepção docente/discente e práxis em escola pública na Planície Litorânea do Piauí. 2020. 114 f. Dissertação( Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/352 | - |
dc.description.resumo | As mutações genéticas são condições biológicas em que ocorrem alterações na informação genética celular. Embora percebidas como negativas e geralmente associadas a doenças, as mutações desempenham importante papel no processo evolutivo e de melhoramento genético. Esse estudo objetiva avaliar a percepção de docentes e de discentes da 3ª série em escolas públicas no interior do Piauí no que se refere ao estudo das mutações genéticas e propor uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) que facilite o processo ensino-aprendizado. Após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer nº 3.271.619), o estudo foi desenvolvido nas escolas públicas estaduais da Planície Litorânea do Piauí. Os dados foram coletados por meio de questionários disponibilizados na plataforma Google Forms®. O questionário docente mostrou que: 74% dos professores possuem especialização; 58% ministram pelo menos 24 aulas semanais; 72% afirmam que a falta de conhecimento prévio dos alunos dificulta o ensino das mutações; 46% dizem que a abordagem nos livros didáticos é quase sempre superficial. Para 41% dos estudantes as mutações com o processo evolutivo enquanto; 53% dos alunos consideram que as mutações são alterações no DNA que podem ser herdadas pais ou adquiridas ao longo da vida. Partindo dos dados do questionário discente desenvolveu-se na turma de aplicação uma SEI de abordagem do tema. Os produtos desenvolvidos foram: um blog on-line para a divulgação dos materiais produzidos; e uma sequência de ensino investigativa que melhore o processo ensino-aprendizagem acerca do tema. O desenvolvimento desse estudo melhorou a compreensão da forma como alunos e professores percebem o processo ensino-aprendizagem das mutações genéticas. A análise dos dados relacionados com a aplicação da SEI nos permitiu descobrir o quanto esse tipo de metodologia ativa é capaz de melhorar a qualidade do processo de construção do conhecimento por meio do envolvimento dos alunos. | por |
dc.description.abstract | Genetic mutations are biological conditions in which changes in cellular genetic information occur. Although perceived as negative and generally associated with disease, mutations play an important role in the evolutionary and genetic improvement process. This study aims to assess the perception of third grade teachers and students in public schools in the interior of Piauí with regard to the study of genetic mutations and to propose an Investigative Teaching Sequence (ITS) that facilitates the teaching-learning process. After approval by the Research Ethics Committee (Opinion N°. 3,271,619), the study was developed in the state public schools of the Plain of the Coast of Piauí. Data were collected through questionnaires made available on the Google Forms® platform. The teaching questionnaire showed that: 74% of teachers have specialization; 58% teach at least 24 lessons per week; 72% say that the students' lack of prior knowledge makes it difficult to teach mutations; 46% say that the approach in textbooks is almost always superficial. For 41% of students, mutations with the evolutionary process while; 53% of students consider that mutations are changes in DNA that can be inherited from parents or acquired throughout life. Based on the data from the student questionnaire, a ITS to approach the topic was developed in the application class. The products developed were: an online blog for the dissemination of the materials produced; and an investigative teaching sequence that improves the teaching-learning process on the topic. The development of this study improved the understanding of how students and teachers perceive the teaching-learning process of genetic mutations. The analysis of data related to the application of ITS allowed us to discover how much this type of active methodology is able to improve the quality of the knowledge construction process through the involvement of students. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Central UESPI (bcuespi@uespi.br) on 2022-09-21T15:15:12Z No. of bitstreams: 3 Dissertação Completa.pdf: 1544500 bytes, checksum: 70fb2fcbf6b393b582f369959d4de3b2 (MD5) Ficha Catalográfica.pdf: 451163 bytes, checksum: b5c13ff3dea75895c164c56ac35fca55 (MD5) Termo de Publicação.pdf: 837874 bytes, checksum: 5295513009054a32c0e5aaa7fdf98fef (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-21T15:15:12Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Dissertação Completa.pdf: 1544500 bytes, checksum: 70fb2fcbf6b393b582f369959d4de3b2 (MD5) Ficha Catalográfica.pdf: 451163 bytes, checksum: b5c13ff3dea75895c164c56ac35fca55 (MD5) Termo de Publicação.pdf: 837874 bytes, checksum: 5295513009054a32c0e5aaa7fdf98fef (MD5) Previous issue date: 2020-10-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UESPI | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino-Aprendizagem | por |
dc.subject | Mutações | por |
dc.subject | Metodologia Ativa | por |
dc.subject | Sequência de Ensino | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Mutações genéticas: percepção docente/discente e práxis em escola pública na Planície Litorânea do Piauí | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Biologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Completa.pdf | Texto Completo | 1,51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.