| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1002Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cardoso, Liane Karollayne de Sousa | - |
| dc.contributor.advisor1 | Jesus, Rosane Martins de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T19:35:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Liane Karollayne de Sousa. A TV Piauí tá on : curte, comenta e compartilha. 2022. 47 f. Monografia ( Bacharelado em Jornalismo) - Universidade Estadual do Piauí,Teresina, 2022. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1002 | - |
| dc.description.resumo | Considerando Neusa Amaral (2007), para quem as CiberWebTvs são emissoras que existem somente no espaço virtual e se potencializam nessas ambiências, a partir das apropriações das ferramentas disponíveis no ciberespaço; apresenta-se, neste trabalho, um mapeamento descritivo-analítico da TV Piauí - CiberWebTv piauiense. Tendo como um dos objetivos, verificar essas novas perspectivas jornalísticas a partir da utilização do audiovisual no Piauí. Para entender o formato inicial de uma CiberWebTv, no âmbito piauiense, foram analisadas três edições do programa Estúdio Piauí, exibido pela referida TV. Quanto às referências teóricas, buscou-se apoio, principalmente em: Jenkins (2006), Renault (2013), Coutinho (2013), Fechine (2017), Amaral (2007), Cannito (2010) e Bourdieu (1997). E quanto à metodologia, buscou-se inspiração no movimento aproximativo apresentado por Braga (2016). Ao final, conclui-se que a TV Piauí é um canal em construção e que vem se aperfeiçoando de acordo com a expansão do universo virtual. | por |
| dc.description.abstract | Considering Neusa Amaral (2007), for whom CiberWebTvs are broadcasters that exist only in virtual space and are enhanced in these environments, from the appropriation of tools available in cyberspace; In this work, a descriptive-analytical mapping of TV Piauí - CiberWebTv Piauí is presented. Having as one of the objectives, to verify these new journalistic perspectives from the use of audiovisual in Piauí. In order to understand the initial format of a CiberWebTv, in the context of Piauí, three editions of the program Estúdio Piauí, shown by that TV, were analyzed. As for theoretical references, support was sought, mainly in: Jenkins (2006), Renault (2013), Coutinho (2013), Fechine (2017), Amaral (2007), Cannito (2010) and Bourdieu (1997). And as for the methodology, inspiration was sought in the approximation movement presented by Braga (2016). In the end, it is concluded that TV Piauí is a channel under construction and that has been improving according to the expansion of the virtual universe. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Amanda Torres (amandatorres6991@gmail.com) on 2024-10-21T18:08:23Z No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 1926440 bytes, checksum: 890589f9c470a5ca7a389119ece7389a (MD5) Termo para Publicação.pdf: 343278 bytes, checksum: ebc5b9a130df03c5e5be7fe86643e3f2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2024-10-21T19:35:54Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 1926440 bytes, checksum: 890589f9c470a5ca7a389119ece7389a (MD5) Termo para Publicação.pdf: 343278 bytes, checksum: ebc5b9a130df03c5e5be7fe86643e3f2 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-21T19:35:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 1926440 bytes, checksum: 890589f9c470a5ca7a389119ece7389a (MD5) Termo para Publicação.pdf: 343278 bytes, checksum: ebc5b9a130df03c5e5be7fe86643e3f2 (MD5) Previous issue date: 2022-10-10 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Educacao Comunicacao e Artes | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Comunicação Social | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | TV Piauí | por |
| dc.subject | Jornalismo Audiovisual | por |
| dc.subject | Jornalismo Piauiense | por |
| dc.subject | Ciberespaço | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
| dc.title | A TV Piauí tá on : curte, comenta e compartilha | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCECA - Bacharelado em Comunicação Social (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | Monografia Completa | 1,88 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
