| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1051| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Vivências de mães acerca dos cuidados com estomias de eliminação em pediatria |
| Autor: | Carvalho, Ritiele Gomes |
| Primeiro orientador: | Bezerra, Sandra Marina Gonçalves |
| Primeiro coorientador: | Silva, Francisca Aline Amaral da |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Francisca Aline Amaral da |
| Segundo membro da banca: | Rocha, Elyrose Sousa Brito |
| Resumo: | Introdução: As estomias de eliminação são procedimentos cirúrgicos que resultam na exteriorização de uma víscera oca para o meio externo e recebe a nomenclatura do segmento corporal que é exteriorizado. A necessidade da confecção de uma estomia pediátrica está relacionada aos tratamentos de alterações congênitas e dentre as estomias intestinas, as principais causas são a doença de Hirschsprung, o ânus imperfurado e a enterocolite necrosante, o que caracteriza uma situação nova e complexa para as mães. Objetivo: Conhecer as vivências acerca dos cuidados com estomias de eliminação em pediatria. Método: Estudo qualitativo descritivo- exploratório. A pesquisa ocorreu no período de novembro a dezembro de 2023 e os dados foram coletados por meio de formulário via Google Forms®, com mães participantes de grupos de WhatsApp sobre estomias de eliminação em pediatria. Os critérios de inclusão foram mães com idade igual ou superior a 18 anos e que atuassem como a principal cuidadora da criança com estomia. Entre os critérios de exclusão foram: mães com dificuldade de leitura, escrita e que não sabiam responder ao formulário online. A análise foi feita por meio da análise de conteúdo segundo referencial de Bardin e dividida em quatro categorias temáticas de acordo a similaridade semântica. Resultados: O estudo foi composto por 41 mães, residentes em 14 estados brasileiros. Quanto às crianças com estomias de eliminação, a maioria (65%) são do sexo masculino, na faixa etária que variou de 0 a 7 anos de idade, sendo a principal causa de estomia à Doença de Hirschsprung (51%). As quatro categorias temáticas foram: Perspectiva inicial das mães ao saber da doença de base; Dificuldades encontradas no cuidado à criança com estomia; Assistência no pré e pós- operatório às crianças com estomia; Suporte da rede de apoio às mães de crianças com estomia. A experiência das mães é desafiadora, envolvendo uma gama de sentimentos como medo e tristeza nos primeiros momentos até a posterior adaptação a uma nova realidade. Considerações finais: Houve predomínio de mães jovens que vivenciaram a estomia pela primeira vez na maternidade com relatos de falta de orientações quanto aos cuidados e despreparo ao chegar em casa para cuidar do filho com estomia. Destacou-se ainda, a falta de suporte da rede de apoio e a importância do aprendizado durante a internação hospitalar, bem como o encaminhamento para um polo de assistência às crianças com estomias. |
| Abstract: | Introduction: Elimination stomas are surgical procedures that result in the externalization of a hollow viscera to the external environment and are given the nomenclature of the body segment that is exteriorized. The need to create a pediatric stoma is related to the treatment of congenital changes and among intestinal stomas, the main causes are Hirschsprung's disease, imperforate anus, and necrotizing enterocolitis, which characterizes a new and complex situation for mothers. Objective: To learn about experiences regarding care with elimination stomas in pediatrics. Method: Exploratory-Descriptive Qualitative study. The research took place from November to December of 2023 and data was collected using a form via Google Forms®, with mothers participating in WhatsApp groups about elimination stomas in pediatrics. The inclusion criteria were mothers aged 18 years old or over and who acted as the main caregiver of the child with a stoma. The exclusion criteria were: mothers with reading and writing difficulties and who did not know how to answer the online form. The analysis was carried out using content analysis according to Bardin's framework and divided into four thematic categories according to semantic similarity. Results: The study consisted of 41 mothers, residing in 14 Brazilian states. As for the children with elimination stoma, the majority (65%) are male, in the age group ranging from 0 to 7 years old, with the main cause of stoma being Hirschsprung's Disease (51%). The four thematic categories were: Mothers' initial perspective upon learning about the underlying disease; Difficulties encountered in caring for children with a stoma; Pre- and post-operative assistance for children with a stoma; Aid from the support network for mothers of children with stoma. The experience of mothers is challenging, involving a range of feelings such as fear and sadness in the first moments until the subsequent adaptation to a new reality. Final considerations: There was a predominance of young mothers who experienced a stoma for the first time in the maternity ward, with reports of a lack of guidance regarding care and unpreparedness when arriving home to care for their child with a stoma. Also highlighted was the lack of aid from the support network and the importance of learning during hospital stay, as well as referral to a care center for children with stomas. |
| Palavras-chave: | Saúde da Criança Estomia Pediatria Estomaterapia Children’s Health Stoma Stomatherapy |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Enfermagem |
| Citação: | CARVALHO, Ritiele Gomes. Vivências de mães acerca dos cuidados com estomias de eliminação em pediatria. 2024. 50 f. TCC.(Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1051 |
| Data de defesa: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia completa.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
