| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1078Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Miranda, Maria Gabriela da Paz | - |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Ivonizete Pires | - |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Herica Emilia Félix de | - |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Maria Amélia Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T14:24:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Maria Gabriela da Paz. Taxa de efetivação de pacientes que evoluíram com morte encefálica em hospital escola. 2023. 46 f. TCC (Bacharelado em Enfermagem ) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, PI. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1078 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Cynthia Nascimento (cynthiaosorio@uespi.br) on 2025-01-09T14:11:49Z No. of bitstreams: 2 X TAXA DE EFETIVAÇÃO DE PACIENTES QUE EVOLUÍRAM COM MORTE.pdf: 2223153 bytes, checksum: c668b971a55690b0df5fe890ebee4d42 (MD5) 2025-01-09 11-10.pdf: 458222 bytes, checksum: bace798ecbbdde3f532d35e51a69f285 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Francisco Santos (fnorberto@ccs.uespi.br) on 2025-01-09T14:24:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 X TAXA DE EFETIVAÇÃO DE PACIENTES QUE EVOLUÍRAM COM MORTE.pdf: 2223153 bytes, checksum: c668b971a55690b0df5fe890ebee4d42 (MD5) 2025-01-09 11-10.pdf: 458222 bytes, checksum: bace798ecbbdde3f532d35e51a69f285 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-09T14:24:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 X TAXA DE EFETIVAÇÃO DE PACIENTES QUE EVOLUÍRAM COM MORTE.pdf: 2223153 bytes, checksum: c668b971a55690b0df5fe890ebee4d42 (MD5) 2025-01-09 11-10.pdf: 458222 bytes, checksum: bace798ecbbdde3f532d35e51a69f285 (MD5) Previous issue date: 2023-01-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Enfermagem | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Morte Encefálica | por |
| dc.subject | Obtenção de Tecidos e Órgãos | por |
| dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva | por |
| dc.subject | Cuidados de Enfermagem | por |
| dc.subject | Brain Death | eng |
| dc.subject | Tissue and Organ Procurement | eng |
| dc.subject | Intensive Care Units | eng |
| dc.subject | Primary Nursing | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
| dc.title | Taxa de efetivação de pacientes que evoluíram com morte encefálica em hospital escola | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
