| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1265| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O impacto do perfil de resistência antimicrobiana ao uso de antibióticos em UTI pós pandemia covid-19 |
| Autor: | Alencar, Júlio Victor de Sousa |
| Primeiro orientador: | Campelo, Sônia Maria de Araújo |
| Primeiro coorientador: | Carvalho, Herica Emilia Félix de |
| Palavras-chave: | Anti-Infecciosos COVID-19 Bactérias Resistência a Múltiplos Medicamentos Pandemias Anti-Infectives Bacteria Multidrug Resistance PandemicMultidrug Resistance Pandemics |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Enfermagem |
| Citação: | ALENCAR, Júlio Victor de Sousa. O impacto do perfil de resistência antimicrobiana ao uso de antibióticos em UTI pós pandemia covid-19. 2024. 52 f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina-PI, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1265 |
| Data de defesa: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | Monografia completa | 1,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
