Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/1283
Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Os impactos causados por eventos de chuvas extremas no município de Floriano-PI no período de 2020-2023 |
Autor: | Fernandes, Israel Pereira |
Primeiro orientador: | Carvalho, Daniel César Meneses de |
Resumo: | Com o aumento da urbanização nas cidades, há mudanças no ciclo hidrológico local, e uma das consequências geradas é a formação de alagamentos e inundações na cidade. Dito isso, o presente trabalho teve como objetivo geral analisar os impactos causados por chuvas intensas no município brasileiro de Floriano no estado do Piauí, e três objetivos específicos sendo eles: realizar uma revisão bibliográfica acerca dos efeitos da urbanização em eventos de precipitação intensa, caracterizar as legislações voltadas à gestão e/ou manejo de águas pluviais do município e analisar os dados pluviométricos disponíveis entre os anos de 2020 e 202. A metodologia adotada baseou-se na revisão bibliográfica e na plotagem e análise de dados pluviométricos de uma estação eletrônica da Agência Nacional de Águas (ANA) entre o ano de 2020 e 2023, além, de compará-los com os limiares de intensidade de chuva normatizados pelo INMET. O estudo apresentou algumas informações acerca das condicionantes ambientais que geram e/ou contribuem para eventos de escoamento superficial extremo sendo os principais a urbanização desenfreada e a falta de gestão e/ou manejo de águas pluviais. Os dados de chuva obtidos mostraram que, em relação à série histórica, a média de pluviosidade no período chuvoso aumentou e nos meses de transição para o período de estiagem diminuíram, isto é, houve um aumento na amplitude do pluviograma do período analisado em relação aos dados históricos. Além disso, foi possível catalogar todas as chuvas de alerta laranja no período estudado. |
Abstract: | With the increase in urbanization in cities, there are changes in the local hydrological cycle, and one of the consequences generated is the formation of flooding in the city. That said, the present work had the general objective of analyzing the impacts caused by intense rainfall in the Brazilian municipality of Floriano in the state of Piauí, and three specific objectives, namely: carrying out a bibliographical review on the effects of urbanization on intense precipitation events, characterizing the legislation aimed at the management and/or management of rainwater in the municipality and analyze the rainfall data available between the years 2020 and 202. The methodology adopted was based on the bibliographical review and the plotting and analysis of rainfall data from an electronic station of the municipality. National Water Agency (ANA) between 2020 and 2023, in addition to comparing them with the rainfall intensity thresholds standardized by INMET. The study presented some information about the environmental conditions that generate and/or contribute to extreme surface runoff events, the main ones being unrestrained urbanization and the lack of management and/or management of rainwater. The rainfall data obtained showed that, in relation to the historical series, the average rainfall in the rainy period increased and in the months of transition to the dry period it decreased, that is, there was an increase in the amplitude of the rainfall in the analyzed period in relation to the historical data. Furthermore, it was possible to catalog all orange alert rains during the studied period. |
Palavras-chave: | Floriano Enchente Chuvas Intensas |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
Programa: | Licenciatura em Geografia |
Citação: | FERNANDES, Israel Pereira. Os impactos causados por eventos de chuvas extremas no município de Floriano-PI no período de 2020-2023. 2024. 39 f. Trabalho de Conclusão do Curso (Licenciatura em Geografia) - Universidade Estadual do Piauí, Floriano-PI . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1283 |
Data de defesa: | 2024 |
Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Geografia (Josefina Demes – FLORIANO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.