Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/1452
Tipo do documento: | Monografia |
Título: | Opalatracer: rastreabilidade das gemas Opala de Pedro II em blockchain |
Autor: | Santos, Leone Rodrigues ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Alcemir Rodrigues |
Primeiro membro da banca: | Silva, Danilo Borges da |
Segundo membro da banca: | Sousa, José Vigno Moura |
Terceiro membro da banca: | Santos, Alcemir Rodrigues |
Resumo: | A Opala é uma pedra preciosa encontrada no estado do Piauı́. Nessa região, é possı́vel encontrá-la, apenas, na cidade de Pedro II e algumas regiões próximas a esta. A comercialização deste minério é feita, geralmente, como pedra bruta ou em forma de joia. Ela é comercializada assim tanto no comércio local, como também é exportada para outras regiões do Brasil. Contudo, existem outras pedras parecidas com a Opala e formas sintéticas dela, que podem ser facilmente confundidas com a pedra original. Assim, torna-se difı́cil para o consumidor saber se a Opala é realmente proveniente de Pedro II. Situação semelhante pode ser observada no trabalho “Blockchain aplicado à rastreabilidade da cadeia produtiva do cacau da Amazônia” . Diante disso, este trabalho propõe o uso de blockchain aplicado à cadeia produtiva da Opala em Pedro II como forma de certificar a originalidade desta pedra preciosa. Através disso, obteve-se como resultado um sistema que garante a rastreabilidade e a originalidade da Opala de Pedro II. |
Abstract: | Opal is a precious stone found in the state of Piauí. In this region, it can only be found in the city of Pedro II and some regions close to it. This mineral is generally sold as a raw stone or in the form of jewelry. It is sold in this form both locally and exported to other regions of Brazil. However, there are other stones that look similar to Opal and synthetic forms of it, which can easily be confused with the original stone. Therefore, it becomes difficult for the consumer to know whether the Opal really comes from Pedro II. A similar situation can be observed in the work “Blockchain applied to the traceability of the Amazon cocoa production chain”. In view of this, this work proposes the use of blockchain applied to the Opal production chain in Pedro II as a way of certifying the originality of this precious stone. Through this, the result was a system that guarantees the traceability and originality of the Pedro II Opal. |
Palavras-chave: | Blockchain Opala Sistema de Rastreabilidade Pedro II |
Área(s) do CNPq: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
Programa: | Bacharelado em Ciências da Computação |
Citação: | SANTOS, Leone Rodrigues. OpalaTracer: rastreabilidade das gemas Opala de Pedro II em blockchain. 2025. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Estadual do Piauí, Piripiri, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1452 |
Data de defesa: | 2025 |
Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Ciências da Computação (Prof. Antônio Giovanni Alves de Sousa – PIRIPIRI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | 854,26 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.