| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1535| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | A geomorfologia e os processos exógenos atuantes no litoral do município de Cajueiro da Praia-PI e os possíveis impactos ambientais das formas de uso e ocupação |
| Autor: | Oliveira, Luziane Lima de |
| Primeiro orientador: | Paula, Jorge Eduardo de Abreu |
| Resumo: | A zona costeira é um ambiente altamente dinâmico e vulnerável, isso acarreta uma serie de modificações em sua morfologia. Contudo, a presente pesquisa tem por objetivo analisar os processos exógenos e antrópicos que atuam no litoral do Município de Cajueiro da Praia-PI e compreender as modificações ocasionadas no ambiente costeiro. Para a metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica, sendo analisados artigos, dissertações e teses; foram analisados também, documentos oficiais e registros fotográficos para a pesquisa documental. Na pesquisa de campo foi utilizado a Matriz de Avaliação de Impactos de Leopold (1971), que foi adaptada de acordo com os objetivos específicos, proporcionando uma análise dos aspectos físicos e naturais. Foram usados os Indicadores de erosão costeira para melhor destacar os tipos de erosão presente na área de estudo. Os resultados apontam para o crescimento da especulação imobiliária no Município de Cajueiro da Praia que favorece emprego e renda a população local gerando crescimento socioeconômicos para a região, porém, trás também uma serie de problemas socioambientais que alteram a dinâmica natural do ambiente costeiro pelo avanço desordenado das casas de veraneio, barracas, pousadas/hotéis ocasionadas pelo crescimento do turismo. Portanto, cabe ao setor público fiscalizar tais ações para minimizar os danos causados ao ambiente e a população nativa, e conciliar o avanço dos empreendimentos turísticos e comercio com meio ambiente, como base de um equilíbrio entre o meio natural com o socioeconômico. |
| Abstract: | The coastal zone is a highly dynamic and vulnerable environment, which leads to a series of changes in its morphology. However, the aim of this research is to analyze the exogenous and anthropogenic processes that act on the coastline of the municipality of Cajueiro da Praia-PI and to understand the changes caused to the coastal environment. The methodology used bibliographical research, analyzing articles, dissertations and theses; official documents and photographic records were also analyzed for documentary research. The field research used Leopold's Impact Assessment Matrix (1971), which was adapted according to the specific objectives, providing an analysis of the physical and natural aspects. Coastal erosion indicators were used to better highlight the types of erosion present in the study area. The results point to the growth of real estate speculation in the municipality of Cajueiro da Praia, which favors employment and income for the local population, generating socio-economic growth for the region, but also brings a series of socio-environmental problems that alter the natural dynamics of the coastal environment due to the disorderly advance of summer houses, tents, inns/hotels caused by the growth of tourism. It is therefore up to the public sector to monitor these actions in order to minimize the damage caused to the environment and the native population, and to reconcile the advance of tourist enterprises and commerce with the environment, as the basis for a balance between the natural and socio-economic environments. |
| Palavras-chave: | Cajueiro da Praia-PI Turismo Impactos Socioambientais |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Humanas e Letras |
| Programa: | Licenciatura em Geografia |
| Citação: | OLIVEIRA, Luziane Lima de. A geomorfologia e os processos exógenos atuantes no litoral do município de Cajueiro da Praia-PI e os possíveis impactos ambientais das formas de uso e ocupação. 2023. 76 f. Monografia (Licenciatura Plena em Geografia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1535 |
| Data de defesa: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | CCHL - Licenciatura em Geografia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
