| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1561Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, João Victor Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Alcemir Rodrigues | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5855202416879547 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T11:36:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, João Victor Rodrigues. Casefy: uma aplicação para estudo de casos clinicos. 2023.17 f. Artigo (Bacharelado em Ciências da Computação) - Universidade Estadual do Piauí, Piripiri, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1561 | - |
| dc.description.resumo | O ensino de casos clínicos é fundamental na formação de novos profissionais não só da área de nutrição como também em outras áreas da saúde. Apesar da importância do ensino de casos, muitas vezes ela acaba sendo aplicada de uma forma nada atraente para os alunos, fazendo com que os eles fiquem desmotivados com a matéria. Tendo em vista esse problema, foram desenvolvidos programas que tentam aplicar uma forma de ensino mais dinâmica e atraente. Sendo assim, este trabalho apresenta um aplicativo multiplataforma para ensino de casos clínicos sendo mais prático, acessível e atraente para os estudantes de nutrição. Por meio de muito trabalho e pesquisa sobre nutrição foi possível entregar um aplicativo funcional que entrega tudo que foi proposto. | por |
| dc.description.abstract | Teaching clinical cases is fundamental in the training of new professionals not only in the area of nutrition but also in other areas of health. Despite the importance of teaching cases, it often ends up being applied in a way that is unattractive to students, causing them to become unmotivated with the subject. In view of this problem, programs have been developed that attempt to apply a more dynamic and attractive form of teaching. Therefore, this work presents a multiplatform application for teaching clinical cases that is more practical, accessible and attractive for nutrition students. Through a lot of work and research into nutrition, it was possible to deliver a functional application that delivers everything that was proposed. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by João Victor Rodrigues Carvalho (jvrcarvalho@aluno.uespi.br) on 2025-02-17T20:32:46Z No. of bitstreams: 2 Artigo Completo.pdf: 1121057 bytes, checksum: b4585f98776c664a87ad94b32453e356 (MD5) Termo_de_Autorizacao_Para_Publicacao.pdf: 80231 bytes, checksum: c87605fc77940fd9baa343b5ca8fdeee (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: Boa tarde, acrescente no termo a assinatura do orientador. on 2025-02-17T20:40:50Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by João Victor Rodrigues Carvalho (jvrcarvalho@aluno.uespi.br) on 2025-02-27T17:56:55Z No. of bitstreams: 2 Artigo Completo.pdf: 1121057 bytes, checksum: b4585f98776c664a87ad94b32453e356 (MD5) Termo_de_Autorizacao_Para_Publicacao.pdf: 218778 bytes, checksum: 0069fdbca8674d40d3898a5777bff517 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-02-28T11:36:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo Completo.pdf: 1121057 bytes, checksum: b4585f98776c664a87ad94b32453e356 (MD5) Termo_de_Autorizacao_Para_Publicacao.pdf: 218778 bytes, checksum: 0069fdbca8674d40d3898a5777bff517 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-28T11:36:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo Completo.pdf: 1121057 bytes, checksum: b4585f98776c664a87ad94b32453e356 (MD5) Termo_de_Autorizacao_Para_Publicacao.pdf: 218778 bytes, checksum: 0069fdbca8674d40d3898a5777bff517 (MD5) Previous issue date: 2023-12-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Caso Clínico | por |
| dc.subject | Educação | por |
| dc.subject | Aplicativo | por |
| dc.subject | Nutrição | por |
| dc.subject | Forma de Ensino | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Casefy: uma aplicação para estudo de casos clinicos | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Ciências da Computação (Prof. Antônio Giovanni Alves de Sousa – PIRIPIRI) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
