| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1607| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Metodologias aplicadas em ensino da matemática no ensino fundamental II |
| Autor: | Santos, Alexandre Reis Barros Araújo, Desterro Caliane Ribeiro |
| Primeiro orientador: | Meneses, Anderson Fabian de Sousa |
| Segundo orientador: | Serra, Ray Victor Guimarães |
| Primeiro membro da banca: | Meneses, Anderson Fabian de Sousa |
| Segundo membro da banca: | Serra, Ray Victor Guimarães |
| Terceiro membro da banca: | Mendes, Fernando Gérson Libânio |
| Resumo: | Este trabalho visa apresentar novas metodologias para o ensino de matemática nos anos finais do ensino fundamental II, visando tornar o aprendizado mais atraente. A pesquisa destaca a importância de contextualizar o ensino matemático por meio da história e das necessidades dos povos antigos, alinhando-se às diretrizes curriculares da educação básica e integrando novas tendências metodológicas. A pesquisa foi realizada na escola municipal João Pórfiro de Lima, localizada na zona sudeste de Teresina-PI. Embora focada nos professores de matemática do ensino fundamental II, seu objetivo foi compreender as preferências metodológicas adotadas. Para isso, os docentes responderam a um questionário com 7 questões, sendo 5 objetivas e 2 subjetivas. Os resultados revelam que, apesar da consciência dos professores sobre novas abordagens metodológicas, muitos ainda optam por métodos tradicionais de ensino. Essa resistência pode estar relacionada a fatores como a falta de formação específica, a preocupação com o tempo disponível para o conteúdo programático e a insegurança em relacionar os novos métodos com a prática cotidiana. Em suma, este estudo evidencia a necessidade de promover a formação continuada para os docentes, possibilitando uma maior familiarização com as novas metodologias e suas aplicabilidades no contexto escolar. A pesquisa também sugere a criação de espaços de discussão e troca de experiências entre os professores, promovendo uma cultura educacional que valorize a inovação no ensino da matemática. A integração de abordagens contextualizadas não só enriquece o aprendizado, mas também favorece um envolvimento maior dos alunos com a disciplina.Palavras-chave: Ensino e aprendizagem; Ensino da matemática; tendências metodológicas. |
| Abstract: | Karya nyoe geupeuleumah saboh kajian teuntang metodologi inovatif lam geupeurunoe matematika keu Sikula Dasar II, ngon tujuan mangat pembelajaran leubeh meumakna ngon meuhubongan ngon kenyataan siswa. Penelitian nyoe dipeugot di Kota Escola João Póstiro de Lima, nyang na di Teresina-PI, dan dipakek kuesioner nyang dijok keu guru untuk dievaluasi persepsi dan praktek pedagogis awak nyan. Hase jih meungkap bahwa, bahpih le guru nyang geuakui peunteng jih pendekatan baroe, metode tradisional mantong berlaku. Analisis nyan geutunyok keubutuhan pelatihan guree ngon akses nyang leubeh rayeuk keu sumber daya pedagogis keu meudukong praktek-praktek modern lam pengajaran matematika. Penelitian nyoe menyimpulkan bahwa adopsi metodologi inovatif jeut meningkatkan keterlibatan dan kinerja siswa, mempromosikan pembelajaran nyang leubeh aktif dan relevan. Kata kunci: Pengajaran Matematika, Metode Inovatif, Pelatihan Guru. |
| Palavras-chave: | Ensino-Aprendizagem Ensino de Matemática Tendências Metodológicas |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Licenciatura em Matemática |
| Citação: | SANTOS, Alexandre Reis Barros; ARAUJO, Desterro Caliane Ribeiro. Metodologias aplicadas em ensino da matemática no ensino fundamental II. 2024. 43 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Altos-PI, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1607 |
| Data de defesa: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | EAD - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
