| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1637| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Benefícios do ensino da matemática para alunos com autismo |
| Autor: | Morais, Maria Nayla de Fernandes, Maria Dayane Martins |
| Primeiro orientador: | Sousa, Paulo Alexandre Araújo |
| Resumo: | O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que afeta a co- municação, o comportamento e a interação social, sendo frequentemente observada com diferentes graus de severidade. Esse transtorno tem implicações diretas no ensino de diversas disciplinas, especialmente a matemática, que pode representar um desafio para crianças com TEA devido a dificuldades na comunicação e processamento sensorial. No entanto, essas crianças também podem apresentar habilidades excepcionais, como o re- conhecimento de padrões e o interesse por cálculos e números, o que torna o ensino da matemática uma oportunidade de desenvolver e potencializar essas habilidades. Este es- tudo investiga os desafios e as potencialidades do ensino de matemática para crianças com TEA, explorando teorias da aprendizagem, como o construtivismo de Piaget e a teoria so- ciocultural de Vygotsky, além da análise do comportamento aplicada (ABA). A pesquisa também discute práticas pedagógicas inclusivas e adaptações curriculares, como o uso de materiais concretos, tecnologias assistivas e a construção de planos educacionais indivi- dualizados (PEI), que são essenciais para atender às necessidades dos alunos com TEA. A implementação dessas estratégias de forma eficaz depende de uma formação contínua dos professores e de uma colaboração estreita entre a escola, as famílias e os especialistas. Assim, a educação matemática inclusiva para alunos com TEA exige uma abordagem multifacetada, que respeite as especificidades de cada aluno e promova um ambiente de aprendizagem que valorize suas habilidades e potencialidades. |
| Abstract: | Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurological condition that affects communication, behavior, and social interaction, often observed with varying degrees of severity. This di- sorder directly impacts the teaching of various subjects, particularly mathematics, which can be challenging for children with ASD due to difficulties in communication and sensory processing. However, these children may also exhibit exceptional abilities, such as pattern recognition and interest in calculations and numbers, making math education an oppor- tunity to develop and enhance these skills. This study investigates the challenges and potentialities of teaching mathematics to children with ASD, exploring learning theories such as Piaget’s constructivism and Vygotsky’s sociocultural theory, as well as applied behavior analysis (ABA). The research also discusses inclusive pedagogical practices and curricular adaptations, such as the use of concrete materials, assistive technologies, and the construction of individualized educational plans (IEP), which are essential to meet the needs of students with ASD. The effective implementation of these strategies depends on continuous teacher training and close collaboration between schools, families, and spe- cialists. Thus, inclusive math education for students with ASD requires a multifaceted approach that respects each student’s specifics and promotes a learning environment that values their skills and potential. |
| Palavras-chave: | Transtorno do Espectro Autista Ensino de Matemática Educação Inclusiva |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Licenciatura em Matemática |
| Citação: | FERNANDES, Maria Dayane Martins; MORAIS, Maria Nayla de. Benefícios do ensino da matemática para alunos com autismo. 2025. 20 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Simões-PI, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1637 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | EAD - Licenciatura em Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 360,51 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
