| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1664| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Morbimortalidade por traumatismo intracraniano no estado do Piauí nos anos de 2014 a 2024 |
| Autor: | Machado Neto, Demerval de Morais ![]() |
| Primeiro orientador: | Nogueira, Luciana Tolstenko |
| Primeiro membro da banca: | Nogueira, Luciana Tolstenko |
| Segundo membro da banca: | Soares Neto, Eduardo |
| Terceiro membro da banca: | Santos, Fábio de C. |
| Resumo: | Objetivo: Analisar as tendências nos índices de morbimortalidade por traumatismo intracraniano no estado do Piauí nos anos de 2014 a 2024. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa do tipo epidemiológica, documental, quantitativa de natureza descritiva e retrospectiva, que foi realizado no DATASUS, por meio do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, no período de estudo 2014 a 2024. Resultados: A grande maioria dos atendimentos foi de urgência, totalizando 26.532 casos (99,9%). Neste período a taxa de mortalidade foi maior no sexo masculino (10,69%), que também apresentou tempo médio de internação superior (6,2 dias contra 5,7 dias no sexo feminino). O custo médio de internação por dia foi de R$ 1.713,42 para os homens e R$ 1.511,81 para as mulheres, resultando em um gasto total de R$ 29.506.886,25 e R$ 6.181.106,74, respectivamente. A faixa etária de 40 a 59 anos teve o maior tempo médio de internação (6,5 dias), enquanto os pacientes com 80 anos ou mais apresentaram o maior custo médio (R$ 2.062,50). Já a faixa de 20 a 39 anos gerou o maior gasto total (R$ 14.488.049,63). Conclusão: foi possível constatar alta demanda por atendimentos de urgência, maior incidência e mortalidade no sexo masculino, além de elevados custos hospitalares. |
| Abstract: | Objective: To analyze trends in morbidity and mortality rates due to intracranial trauma in the state of Piauí from 2014 to 2024. Methodology: This was an epidemiological, documentary, quantitative, descriptive and retrospective study carried out in DATASUS, through the SUS Hospital Information System, from 2014 to 2024. Results: The vast majority of care was emergency, totaling 26,532 cases (99.9%). During this period, the mortality rate was higher in males (10.69%), who also had a longer average hospital stay (6.2 days versus 5.7 days in females). The average cost of hospitalization per day was R$1,713.42 for men and R$1,511.81 for women, resulting in a total expenditure of R$29,506,886.25 and R$6,181,106.74, respectively. The age group from 40 to 59 years had the longest average length of hospital stay (6.5 days), while patients aged 80 years or older had the highest average cost (R$2,062.50). The age group from 20 to 39 years generated the highest total expenditure (R$14,488,049.63). Conclusion: it was possible to observe a high demand for emergency care, a higher incidence and mortality in males, in addition to high hospital costs. |
| Palavras-chave: | Traumatismo Intracraniano Perfil Morbimortalidade Intracranial Trauma Profile Morbidity and Mortality |
| Área(s) do CNPq: | CIRURGIA::NEUROCIRURGIA CIRURGIA::CIRURGIA TRAUMATOLOGICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Medicina |
| Citação: | MACHADO NETO, Demerval de Morais. Morbimortalidade por traumatismo intracraniano no estado do Piauí nos anos de 2014 a 2024. 2025. 12 f. Artigo ( Bacharelado em Medicina) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina-PI, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1664 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Medicina (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO COMPLETO.pdf | 766,66 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

