| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1821Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Coelho, Nakeliane Cordeiro | - |
| dc.creator | Fonte, Maurício Galvão de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Jefferson Brito | - |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Jefferson Brito | - |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Gildo Jesus | - |
| dc.contributor.referee3 | Filho, Pedro Manoel de Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T13:30:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | COELHO, Nakeliane Cordeiro; FONTE, Maurício Galvão de. O ensino da matemática financeira no ensino fundamental - anos finais. 2024. 33 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Simões, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1821 | - |
| dc.description.resumo | Neste trabalho apresentamos os principais aspectos do Ensino Fundamental - Anos Finais e sua importância no desenvolvimento intelectual e social para se ter um complemento educacional no âmbito escolar e acadêmico do alunado. Em ênfase, trazendo o foco para a educação financeira que engloba os alunos tanto no contexto de ensino quanto no de vivência pessoal. Ressaltando a eficiência alcançada pelo estudo da Matemática como uma preparação para a vida adulta, tendo em vista que, cotidianamente, a educação financeira é aplicada a cada ação no mundo atualmente capitalista. Ademais, é trazido como a área da Matemática Financeira é trabalhada nas escolas de forma a oferecer esta preparação mencionada além de como ela também ainda pode ser melhorada. Quais os conceitos necessários para se ter ao aplicar-se no mundo das finanças, hoje em toda a parte. A abrangência dessa área no ensino de outras áreas da matemática e outras disciplinas, sendo como embasamento para as metodologias de ensinos na proposta pedagógica Freireana, que se faz e refaz a partir da utilização das realidades sociais e experiências dos estudantes no processo ensino-aprendizagem, de modo que eles consigam enxergar sentidos e propósitos nos estudos. | por |
| dc.description.abstract | In this work we present the main aspects of Elementary Education - Final Years and its importance in intellectual and social development in order to have an educational complement in the school and academic scope of students. In emphasis, bringing the focus to financial education that encompasses students both in the context of teaching and personal experience. Highlighting the efficiency achieved by studying Mathematics as a preparation for adult life, considering that, on a daily basis, financial education is applied to every action in the currently capitalist world. Furthermore, it is shown how the area of Financial Mathematics is worked on in schools in order to offer this aforementioned preparation, as well as how it can also be improved. What concepts are necessary to have when applying yourself in the world of finance, everywhere today. The scope of this area in the teaching of other areas of mathematics and other disciplines, serving as a basis for teaching methodologies in the Freirean pedagogical proposal, which is made and remade based on the use of social realities and student experiences in the teaching-learning process, so that they can see meanings and purposes in their studies. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Maurício Galvão de Fonte (mauricio912galvao@gmail.com) on 2025-05-22T12:04:55Z No. of bitstreams: 2 TCC Final_Maurício e Nakeliane.pdf: 1246030 bytes, checksum: ed93b8e2be02c5e3618002898ca914ce (MD5) TERMO_DE_AUTORIZACAO_MONOGRAFIA_assinado.pdf: 238867 bytes, checksum: 15880557b7eddd9c3c3e529540e6af00 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-05-22T13:30:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC Final_Maurício e Nakeliane.pdf: 1246030 bytes, checksum: ed93b8e2be02c5e3618002898ca914ce (MD5) TERMO_DE_AUTORIZACAO_MONOGRAFIA_assinado.pdf: 238867 bytes, checksum: 15880557b7eddd9c3c3e529540e6af00 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-22T13:30:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC Final_Maurício e Nakeliane.pdf: 1246030 bytes, checksum: ed93b8e2be02c5e3618002898ca914ce (MD5) TERMO_DE_AUTORIZACAO_MONOGRAFIA_assinado.pdf: 238867 bytes, checksum: 15880557b7eddd9c3c3e529540e6af00 (MD5) Previous issue date: 2025-02-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Juros | por |
| dc.subject | Capital | por |
| dc.subject | Taxa | por |
| dc.subject | Finança | por |
| dc.subject | Matemática Financeira | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | O ensino da matemática financeira no ensino fundamental - anos finais | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | EAD - Licenciatura em Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
