| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1836| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Fatores de risco epidemiológicos e sobrevida de paciente com Câncer de Colo Uterino |
| Autor: | Soares, Iohanna de Sousa Sousa, Marina Barros |
| Primeiro orientador: | Oliveira, Suilane Coelho Ribeiro |
| Primeiro membro da banca: | Nogueira, Luciana Tolstenko |
| Segundo membro da banca: | Mendes, Cíntia Maria de Melo |
| Palavras-chave: | Câncer de Colo Uterino. Fatores de Risco HPV Sobrevida Saúde da Mulher. Cervical Câncer Risk Factors survival Women's Health |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Medicina |
| Citação: | SOARES, Iohanna de Sousa; SOUSA, Marina Barros. Fatores de risco epidemiológicos e sobrevida de paciente com Câncer de Colo Uterino. 2025. 35 f. Monografia (Bacharelado em Medicina) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025 . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1836 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Medicina (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 446,84 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
