| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1993| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na linha de cuidados de infarto agudo do miocárdio no estado do PIauí |
| Autor: | Medeiros, Raquel Leal de Melo |
| Primeiro orientador: | Parente, Mirian Perpétua Palha Dias |
| Primeiro coorientador: | Cruz Júnior, Francisco José de Almeida |
| Primeiro membro da banca: | Silva, Luciana Saraiva e |
| Resumo: | O infarto agudo do miocárdio (IAM) constitui uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil, exigindo uma atenção especial por parte das políticas públicas. Este projeto de pesquisa tem por objetivo analisar o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na linha de cuidados de infarto agudo do miocárdio no estado do Piauí, entre os meses de janeiro de 2024 e janeiro de 2025. Trata-se de um estudo com delineamento descritivo, transversal com abordagem quantitativa. Nesse período, foram realizados 2.329 atendimentos na linha de cuidados. Na sua maioria, foram atendidos pacientes do sexo masculino (62,57%), com idade maior que 80 anos (15,06%) e com hipertensão arterial sistêmica como comorbidade prévia mais prevalente (42,59%). Além disso, grande parte dos atendidos estavam classificados com sobrepeso, segundo o seu IMC (39,85%). Os dados obtidos permitem compreender melhor o perfil dos pacientes acometidos por IAM no estado, auxiliando na elaboração de estratégias mais eficazes de prevenção da doença. |
| Abstract: | Acute myocardial infarction (AMI) is one of the leading causes of morbidity and mortality in Brazil, requiring special attention from public health policies. This research project aims to analyze the epidemiological profile of patients treated within the acute myocardial infarction care pathway in the state of Piauí, between January 2024 and January 2025. This is a descriptive, cross-sectional study with a quantitative approach. During this period, 2.329 patients were treated within the care pathway. The majority of patients were male (62,57%), over 80 years old (15,06%), and had systemic arterial hypertension as the most prevalent pre-existing comorbidity (42,59%). Furthermore, a large portion of the patients were classified as overweight based on their BMI (39,85%). The data obtained provide a better understanding of the profile of patients affected by AMI in the state, supporting the development of more effective disease prevention strategies. |
| Palavras-chave: | Epidemiologia Linha de Cuidados Infarto Agudo do Miocárdio |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Medicina |
| Citação: | MEDEIROS, Raquel Leal de Melo. Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na linha de cuidados de infarto agudo do miocárdio no estado do Piauí. 2025. 29 f. Artigo (Bacharelado em Medicina) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1993 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Medicina (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 695,29 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
