| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2051Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Freire, Silvino da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Agmael Mendonça | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T15:38:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Silvino da Silva. Espectroscopia vibracional de alta pressão utilizando espectroscopia, rama em cristais de treonina d.. 2024.20 f. Artigo ( Licenciatura Plena em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Piripiri .2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2051 | - |
| dc.description.resumo | A utilização de alta pressão tornou-se uma técnica relevante para explorar sistemas biológicos, o processamento de alimentos, bem como a estrutura e função de moléculas, incluindo o dobramento de proteínas, bactérias de grandes profundidades e funções biológicas de organismos vivos. | por |
| dc.description.abstract | Foram registrados espectros Raman do cristal de treonina sob pressões de até 8,5 GPa. As alterações nos modos de rede indicam que o cristal passa por duas transições de fase estrutural: a primeira ocorre na faixa de pressão de 1,9 a 2,4 GPa, e a segunda entre 5,1 e 6,0 GPa. A divisão dos modos e as mudanças na intensidade de várias bandas sugerem uma reorientação conformacional das moléculas na estrutura cristalina entre 3,5 e 4,3 GPa. Esses resultados são discutidos em comparação com investigações anteriores sobre o conformador da molécula em condições de alta pressão. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by SILVINO FREIRE (silvinofreire@aluno.uespi.br) on 2025-06-29T22:41:26Z No. of bitstreams: 2 TCC PORRETA FINAL 4 (1).pdf: 801241 bytes, checksum: 9b752423f1c15bf210d91ca7f696ecfe (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI.pdf: 4022800 bytes, checksum: a1225629d61b98bed5fff006568d1033 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-06-30T15:38:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC PORRETA FINAL 4 (1).pdf: 801241 bytes, checksum: 9b752423f1c15bf210d91ca7f696ecfe (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI.pdf: 4022800 bytes, checksum: a1225629d61b98bed5fff006568d1033 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-30T15:38:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC PORRETA FINAL 4 (1).pdf: 801241 bytes, checksum: 9b752423f1c15bf210d91ca7f696ecfe (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI.pdf: 4022800 bytes, checksum: a1225629d61b98bed5fff006568d1033 (MD5) Previous issue date: 2024-12-18 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | D-Treonina | por |
| dc.subject | Alta Pressão | por |
| dc.subject | Transição de Fase | por |
| dc.subject | Mudanças Conformacionais | por |
| dc.subject | Espectroscopia Raman | por |
| dc.subject.cnpq | FISICA ATOMICA E MOLECULAR::ESTUDOS DE ATOMOS E MOLECULAS ESPECIAIS | por |
| dc.title | Espectroscopia vibracional de alta pressão utilizando espectroscopia, rama em cristais de treonina d. | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Química (Prof. Antônio Giovanni Alves de Sousa – PIRIPIRI) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
