| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2094| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Perfil das crianças com disfunção neuromotoras atendidas no serviço de fisioterapia em uma instituição filantrópica |
| Autor: | Nascimento, Thays Marcelle Pereira |
| Primeiro orientador: | Silva, Janaina Moraes |
| Resumo: | As Instituições filantrópicas são voltadas para populações carentes que necessitem de atendimentos especializados. Desta forma, a prestação de serviços fisioterapêuticos nessas organizações se faz importante para atender a comunidade em geral. O principal objetivo foi descrever o perfil de crianças atendidas em um serviço de fisioterapia de uma instituição filantrópica de Teresina. Trata-se de um estudo retrospectivo, exploratório e descritivo, que foi realizado com prontuários de crianças, com idade menor ou igual a 8 anos, atendidas entre os meses de abril de 2021 a março de 2025 em uma instituição filantrópica em Teresina para tratamento de condições neuromotoras. O perfil clínico das crianças atendidas na SOADF mostrou predominância masculina (62,85%) e faixa etária de 1 a 3 anos. A maioria por parto cesário (88,57%), e nascimento a termo (42,85%). A paralisia cerebral foi a disfunção mais frequente (54,34%) e todas as mães das crianças atendidas realizaram consultas pré-natais. Sendo assim, o perfil clinico na instituição acompanhada é marcado pela prevalência da paralisia cerebral, por partos cesáreos e pela realização de atendimento pré-natal por todas as mães |
| Abstract: | Philanthropic institutions are geared towards underprivileged populations in need of specialized care. In this way, the provision of physiotherapy services in these organizations is important in order to serve the community in general. The main objective was to describe the profile of children treated at a physiotherapy service in a philanthropic institution in Teresina. This is a retrospective, exploratory and descriptive study, which was carried out with the medical records of children, aged less than or equal to 8 years, seen between the months of April 2021 and March 2025 at a philanthropic institution in Teresina for the treatment of neuromotor conditions. The clinical profile of the children treated at SOADF showed a male predominance (62.85%) and an age range of 1 to 3 years. The majority were delivered by caesarean section (88.57%) and at term (42.85%). Cerebral palsy was the most common dysfunction (54.34%) and all the mothers of the children attended antenatal appointments. Thus, the clinical profile at the institution is marked by the prevalence of cerebral palsy, cesarean deliveries and prenatal care by all mothers |
| Palavras-chave: | Instituições Filantrópicas de Saúde Doenças Neuromusculares Perfil de Saúde |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Fisioterapia |
| Citação: | NASCIMENTO, Thays Marcelle Pereira. Perfil das crianças com disfunções neuromotoras atendidas no serviço de fisioterapia em uma instituição filantrópica. 2025. 7 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2094 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Fisioterapia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
