| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2095| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Prevalência das disfunções do aparelho locomotor em pacientes atendidos na fisioterapia de uma UBS |
| Autor: | Rocha, Ana Vitória Borges |
| Primeiro orientador: | Silva, Janaína de Moraes |
| Resumo: | Este estudo teve como objetivo delinear o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na fisioterapia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Josefa Barbosa de Oliveira, localizada no município de Arraial–PI, e identificar as disfunções do aparelho locomotor mais prevalentes entre os usuários. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva, transversal e descritiva, realizada a partir da análise de 95 prontuários físicos, coletados entre janeiro de 2023 e agosto de 2024. Os dados revelaram predominância do sexo feminino, especialmente na faixa etária entre 41 e 60 anos. As ocupações mais frequentes foram lavradores e donas de casa. As principais disfunções encontradas foram hérnia de disco, artrose, lombalgia e sequelas de AVC, com altos índices de dependência funcional, inclusive em adultos economicamente ativos. Os resultados reforçam a importância da atuação da fisioterapia na atenção primária à saúde, especialmente na prevenção da incapacidade funcional, no envelhecimento saudável e na reabilitação precoce, além de destacar a necessidade de políticas públicas que ampliem o acesso a esse serviço. |
| Abstract: | This study aimed to outline the epidemiological profile of patients treated in the physical therapy sector of the Primary Health Care Unit (UBS) Josefa Barbosa de Oliveira, located in Arraial–PI, Brazil, and to identify the most prevalent musculoskeletal disorders. This is a retrospective, cross-sectional, and descriptive study based on the analysis of 95 physical medical records collected between January 2023 and August 2024. The data showed a predominance of female patients, especially those aged 41 to 60 years. The most frequent occupations were rural workers and housewives. The most prevalent conditions were herniated disc, osteoarthritis, chronic low back pain, and stroke sequelae, with high rates of functional dependence, even among economically active adults. The findings reinforce the essential role of physical therapy in primary health care, particularly in the prevention of functional disability, healthy aging, and early rehabilitation, and highlight the need for public policies to expand access to these services. |
| Palavras-chave: | Fisioterapia Disfunções Musculoesqueléticas Atenção Básica |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Fisioterapia |
| Citação: | ROCHA, Ana Vitória Borges. Prevalência das disfunções do aparelho locomotor em pacientes atendidos na fisioterapia de uma UBS. 2025. 12 f. Artigo (Bacharelado em Fisioterapia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2095 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Fisioterapia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
