| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2102Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Leal, Erika Soares Pinheiro | - |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Anne Shirley Menezes | - |
| dc.contributor.advisor2 | Carvalho, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T15:27:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | LEAL, Erika Soares Pinheiro. Avaliação dos parâmetros cardiorrespiratórios em pacientes neuropediátricos em uma instituição pública de Teresina-Piauí. 2025. 9 f. Artigo (Bacharelado em Fisioterapia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2102 | - |
| dc.description.resumo | A reabilitação neurológica consiste em um processo de aprendizagem sensório-motora baseada na prática intensiva e orientada a tarefa. Nesse sentido, devido a diversidade das afecções neurológicas, faz-se necessário uma abordagem integral do indivíduo, logo a monitorização dos parâmetros de frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio é essencial para garantir a segurança do manejo terapêutico. O objetivo do estudo foi analisar a segurança do manejo fisioterapêutico sobre os parâmetros de frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio além do perfil socioecônomico em crianças com disfunções neurológicas, atendidas por uma instituição pública em Teresina, Piauí. A amostra do estudo foi composta por 13 crianças com idade entre 0 a 8 anos, a coleta de dados ocorreu nos meses de março e abril de 2025, por meio de uma ficha específica, onde foi registrado os dados de frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio e perfil socioeconômico. A Saturação periférica de O2 e a frequência cardíaca foram aferidos por meio de um oxímetro da marca G-tech antes e logo após o término do atendimento. Os atendimentos possuíam duração em média de 50 minutos e as intervenções utilizadas foram liberação dos tecidos moles, mobilizações articulares, exercícios ativos e ativo-assistidos e estimulação sensório-motora. Os resultados mostraram que os parâmetros fisiológicos avaliados não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, e que houve um predomínio de um baixo status socioeconômico. Diante disso, o tratamento fisioterapêutico ofertado na Instituição Pública avaliada demonstrou ser seguro, não causando alterações na Frequência Cardíaca e Saturação periférica de oxigênio. | por |
| dc.description.abstract | Neurological rehabilitation consists of a sensorimotor learning process based on intensive and task-oriented practice. In this sense, due to the diversity of neurological disorders, a comprehensive approach to the individual is necessary, therefore monitoring heart rate and peripheral oxygen saturation parameters is essential to ensure the safety of therapeutic management. The objective of the study was to analyze the safety of physiotherapeutic management on heart rate and peripheral oxygen saturation parameters, in addition to the socioeconomic profile in children with neurological disorders, treated by a public institution in Teresina, Piauí. The study sample consisted of 13 children aged between 0 and 8 years old. Data collection took place in March and April 2025, through a specific form, where heart rate and peripheral oxygen saturation data and socioeconomic profile were recorded. Peripheral oxygen saturation and heart rate were measured using a G-tech oximeter before and immediately after the end of the treatment. The treatments lasted an average of 50 minutes and the interventions used were soft tissue release, joint mobilization, active and active-assisted exercises, and sensorimotor stimulation. The results showed that the physiological parameters evaluated did not present statistically significant differences, and that there was a predominance of low socioeconomic status. Therefore, the physiotherapy treatment offered at the evaluated Public Institution proved to be safe, causing no changes in Heart Rate and peripheral oxygen saturation. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Érika Leal (erikaleal@aluno.uespi.br) on 2025-07-01T23:43:09Z No. of bitstreams: 3 Artigo completo (1).pdf: 376013 bytes, checksum: e65d529e25d06728756166f73825bf6e (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_assinado_assinado(1).pdf: 225084 bytes, checksum: 1600d9310679b519a3b6b4fa99c902f2 (MD5) ficha_catalografica_1648.pdf: 2107 bytes, checksum: 0dc37fb56ea22581f9d77fae64a5edbe (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-02T15:27:56Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Artigo completo (1).pdf: 376013 bytes, checksum: e65d529e25d06728756166f73825bf6e (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_assinado_assinado(1).pdf: 225084 bytes, checksum: 1600d9310679b519a3b6b4fa99c902f2 (MD5) ficha_catalografica_1648.pdf: 2107 bytes, checksum: 0dc37fb56ea22581f9d77fae64a5edbe (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-02T15:27:56Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Artigo completo (1).pdf: 376013 bytes, checksum: e65d529e25d06728756166f73825bf6e (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_assinado_assinado(1).pdf: 225084 bytes, checksum: 1600d9310679b519a3b6b4fa99c902f2 (MD5) ficha_catalografica_1648.pdf: 2107 bytes, checksum: 0dc37fb56ea22581f9d77fae64a5edbe (MD5) Previous issue date: 2025-06-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fisioterapia | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Reabilitação Neurológica | por |
| dc.subject | Especialidade de Fisioterapia | eng |
| dc.subject | Fatores Socioeconômicos | por |
| dc.subject | Saturação de Oxigênio | por |
| dc.subject | Frequência Cardíaca | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | por |
| dc.title | Avaliação dos parâmetros cardiorrespiratórios em pacientes neuropediátricos em uma instituição pública de Teresina-Piauí | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Fisioterapia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
