| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2103| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Avaliação do perfil clínico obstétrico de puérperas admitidas em Unidade de Terapia Intensiva de uma maternidade de referência |
| Autor: | Carvalho, Ruth Gorete dos Santos ![]() |
| Primeiro orientador: | Ribeiro, José Francisco |
| Primeiro membro da banca: | Bezerra, Sandra Marina Gonçalves |
| Segundo membro da banca: | Prudêncio, Fabrícia Araújo |
| Palavras-chave: | Período Pós-Parto Unidades de Terapia Intensiva Enfermagem Postpartum Period Intensive Care Units Nursing |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Enfermagem |
| Citação: | CARVALHO, R. G. dos S. Avaliação do perfil clínico obstétrico de puérperas admitidas em Unidade de Terapia Intensiva de uma maternidade de referência. 2025. 52 f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) – Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2103 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

