| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2105Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Juliara Lopes da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Rauena Souto Diogo Lopes | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Vinícius Alexandre da Silva | - |
| dc.contributor.referee1 | Ykeda, Daisy Satomi | - |
| dc.contributor.referee2 | Shimizu, Iara Sayuri | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T15:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Juliara Lopes da. Tendências das internações por acidente vascular cerebral no Piauí (2014-2023): estudo ecológico com dados do DATASUS. 2025. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2105 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Juliara Silva (juliarasilva@aluno.uespi.br) on 2025-07-01T15:05:55Z No. of bitstreams: 2 Artigo.pdf: 389201 bytes, checksum: e7e1afe7464e0165eb4da0c51152ed20 (MD5) Termo de Autorização para Publicação.pdf: 203495 bytes, checksum: e04a477374e6ced761f4fed9b5df79ee (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-02T15:35:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo.pdf: 389201 bytes, checksum: e7e1afe7464e0165eb4da0c51152ed20 (MD5) Termo de Autorização para Publicação.pdf: 203495 bytes, checksum: e04a477374e6ced761f4fed9b5df79ee (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-02T15:35:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo.pdf: 389201 bytes, checksum: e7e1afe7464e0165eb4da0c51152ed20 (MD5) Termo de Autorização para Publicação.pdf: 203495 bytes, checksum: e04a477374e6ced761f4fed9b5df79ee (MD5) Previous issue date: 2025-06-23 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Fisioterapia | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Acidente Vascular Cerebral | por |
| dc.subject | Epidemiologia | eng |
| dc.subject | Internação | spa |
| dc.subject | Mortalidade | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | por |
| dc.title | Tendências das internações por acidente vascular cerebral no Piauí (2014-2023): estudo ecológico com dados do DATASUS | por |
| dc.title.alternative | Trends in hospitalizations for stroke in Piauí (2014-2023): ecological study with data from DATASUS | eng |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Fisioterapia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
