| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2201Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Cleison Araujo de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Dantas, Erminía Medeiros Macêdo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T11:23:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Cleison Araujo de. Bem-estar organizacional: reflexos na permanência e produtividade em empresas privadas de pequeno e médio porte do município de Picos-PI. 2025. 52 f. Monografia (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2201 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisou o impacto das ações de bem-estar organizacional na retenção de talentos e produtividade de colaboradores no município de Picos-PI. Com uma abordagem quantitativa, foram coletados dados por meio de um questionário aplicado a 30 colaboradores. Os resultados indicam que o bem-estar no trabalho afeta diretamente a motivação, a qualidade do desempenho e a intenção de permanência dos profissionais. A maioria dos participantes relatou produzir mais quando se sente feliz, e apontou fatores como o clima organizacional, o reconhecimento profissional e as oportunidades de crescimento como determinantes para sua permanência na empresa. No entanto, observou-se a falta de políticas contínuas e bem estruturadas de bem-estar, limitando-se a ações pontuais e reduzindo seu potencial transformador. O estudo contribui para o debate sobre gestão de pessoas ao evidenciar a necessidade de integrar o bem-estar como valor estratégico nas práticas organizacionais. | por |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the influence of happiness management in the corporate environment on productivity and talent retention in private companies in Picos-PI, Brazil. Based on a quantitative approach, data were collected through a questionnaire with 30 employees. The results showed that workplace happiness directly impacts motivation, performance, and employees' decision to remain in the organization. The most valued factors include organizational climate, professional recognition, and opportunities for growth. However, a lack of structured well-being policies was identified, which limits the effectiveness of occasional actions. This study contributes to the debate on human resources by reinforcing the need to adopt happiness as a strategic organizational value. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Cleison Sousa (cleisonsousa@aluno.uespi.br) on 2025-07-09T01:55:13Z No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 484058 bytes, checksum: 45239771718d1d4d25ac2f1b9ac33f66 (MD5) Termo de Autorização para Publicação.pdf: 237658 bytes, checksum: c77561866ab8cdd2441a2431ca2ad27d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-09T11:23:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 484058 bytes, checksum: 45239771718d1d4d25ac2f1b9ac33f66 (MD5) Termo de Autorização para Publicação.pdf: 237658 bytes, checksum: c77561866ab8cdd2441a2431ca2ad27d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-09T11:23:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 484058 bytes, checksum: 45239771718d1d4d25ac2f1b9ac33f66 (MD5) Termo de Autorização para Publicação.pdf: 237658 bytes, checksum: c77561866ab8cdd2441a2431ca2ad27d (MD5) Previous issue date: 2025-06-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Bem-Estar Organizacional | por |
| dc.subject | Produtividade | por |
| dc.subject | Retenção de Talentos | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS | por |
| dc.title | Bem-estar organizacional: reflexos na permanência e produtividade em empresas privadas de pequeno e médio porte do município de Picos-PI | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Administração (Professor Barros Araújo – PICOS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 472,71 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
