| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2221Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Leal, Francisco de Assis Santos | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3842113131399635 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Ana Kariele da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3446876915066276 | por |
| dc.contributor.referee1 | Moura, Edênia Barros Bezerra | - |
| dc.contributor.referee2 | Leal, Marina Gonçalves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T15:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | LEAL, Francisco de Assis Santos. O olhar dos jovens do ensino médio sobre as aulas de educação física: uma pesquisa na cidade de Picos/PI. 2025. 57 f. Monografia (Licenciatura em Educação Física) – Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2221 | - |
| dc.description.resumo | A Educação Física passou por diversas transformações ao longo da história do Brasil, desde as manifestações corporais dos povos originários até sua institucionalização nas escolas. Com a reforma do Ensino Médio em 2016, a disciplina deixou de ser obrigatória, o que gerou impactos na sua valorização dentro do ambiente escolar. Diante desse cenário, este trabalho teve o objetivo de analisar como os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas estaduais, situadas na cidade de Picos, no interior do Piauí, percebem a Educação Física no contexto escolar. A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa, de caráter descritivo e transversal. Os dados foram coletados por meio de questionário aplicado a 83 alunos, sendo 52% do sexo masculino e 47% do feminino sendo respectivamente 43 alunos e 39 alunas, com média de idade de 17,47 ± 1,28 anos. Os resultados indicaram que a Educação Física foi pouco mencionada entre as disciplinas consideradas mais importantes pelos estudantes, ficando atrás de Matemática, Português, História e Biologia. Apesar disso, a investigação revelou que os alunos reconhecem a contribuição da disciplina para o bem-estar, a socialização e o desenvolvimento físico e emocional. Conclui-se que é necessário repensar a prática pedagógica da Educação Física, tornando-a mais atrativa e significativa para os jovens, valorizando suas vivências, interesses, e reforçando seu papel na formação integral dos estudantes. | por |
| dc.description.abstract | Physical Education has undergone several transformations throughout Brazil’s history, from the bodily expressions of Indigenous peoples to its institutionalization in schools. With the 2016 High School Reform, the subject ceased to be mandatory, which impacted its value within the school environment. In this context, this study aimed to analyze how third-year high school students from public state schools located in the city of Picos, in the interior of Piauí, perceive Physical Education in the school context. The research employed a quantitative, descriptive, and cross-sectional approach. Data were collected through a questionnaire administered to 83 students, of whom 52% were male (43 students) and 47% female (39 students), with a mean age of 17.47 ± 1.28 years. The results indicated that Physical Education was rarely mentioned among the subjects considered most important by the students, ranking behind Mathematics, Portuguese, History, and Biology. Nonetheless, the study revealed that students recognize the subject’s contribution to well-being, socialization, and physical and emotional development. It is concluded that it is necessary to rethink the pedagogical practice of Physical Education, making it more attractive and meaningful for young people by valuing their experiences and interests, and reinforcing its role in the students’ holistic development. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Francisco Leal (f.de.a.s.l@aluno.uespi.br) on 2025-07-08T18:09:38Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1555054 bytes, checksum: f49fce3e954fbd7d8a27c71c633615a4 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 153855 bytes, checksum: 755242d9d361dda2fc1364f4e7e4ae38 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: Sua ficha catalográfica foi feita por um Bibliotecário? Na mesma não consta a identificação e o número do CRB do mesmo. Resolução CFB Nº 184 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da indicação do nome e do registro profissional do bibliotecário nos documentos de sua responsabilidade e nas fichas catalográficas em publicações de qualquer natureza. http://repositorio.cfb.org.br/handle/123456789/1298 on 2025-07-09T14:04:42Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Francisco Leal (f.de.a.s.l@aluno.uespi.br) on 2025-07-09T15:00:42Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1227725 bytes, checksum: 8467fefd540e34c41fea2af642ebca7a (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 153855 bytes, checksum: 755242d9d361dda2fc1364f4e7e4ae38 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-07-09T15:18:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1227725 bytes, checksum: 8467fefd540e34c41fea2af642ebca7a (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 153855 bytes, checksum: 755242d9d361dda2fc1364f4e7e4ae38 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-09T15:18:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 1227725 bytes, checksum: 8467fefd540e34c41fea2af642ebca7a (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 153855 bytes, checksum: 755242d9d361dda2fc1364f4e7e4ae38 (MD5) Previous issue date: 2025-06-13 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação Universidade Estadual do Piauí- FUESPI | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Educação Física | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Educação Física | por |
| dc.subject | Ensino Médio | por |
| dc.subject | Exercício Físico | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.title | O olhar dos jovens do ensino médio sobre as aulas de educação física: uma pesquisa na cidade de Picos/PI | por |
| dc.title.alternative | High School Students' Perspectives on Physical Education Classes: A Study in Picos, PI – Brazil | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Educação Física (Professor Barros Araújo – PICOS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
