| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2355Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ramos, Fábia Coimbra | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0446889549412974 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Cunha, Valquíria Pereira da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2916009677014026 | por |
| dc.contributor.referee1 | Cunha, Valquíria Pereira da | - |
| dc.contributor.referee2 | Cavalcante, Ana Célia Sousa | - |
| dc.contributor.referee3 | Sousa, Thamyris Tabosa de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T02:18:07Z | - |
| dc.date.available | 2999-12-31 | por |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, Fábia Coimbra. A psicologia e a adesão ao tratamento de pessoas vivendo com HIV/AIDS : uma revisão integrativa. 2025. 47 f. Monografia (Bacharelado em Psicologia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2024 . | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2355 | - |
| dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo investigar as contribuições da psicologia na adesão ao tratamento de pessoas vivendo com HIV/AIDS, a partir de uma revisão integrativa da literatura científica nacional. A adesão ao tratamento antirretroviral é essencial para a melhoria da qualidade de vida e para a redução da carga viral, sendo influenciada por diversos fatores biopsicossociais. A metodologia adotada foi a revisão integrativa, com seleção de 11 artigos publicados nos últimos cinco anos nas bases BVS, BDTD e Periódicos CAPES. A análise dos estudos permitiu a organização dos achados em quatro categorias temáticas: barreiras à adesão ao tratamento; fatores facilitadores e estratégias de promoção da adesão; aspectos psicológicos e papel da psicologia; e educação, comunicação e autonomia do paciente. Os resultados apontam que a psicologia desempenha um papel fundamental no fortalecimento do vínculo terapêutico, no enfrentamento do estigma, na promoção do autocuidado e na construção da autonomia dos pacientes. Conclui-se que intervenções psicológicas qualificadas e integradas às práticas de saúde pública são essenciais para favorecer a adesão e garantir um cuidado mais humanizado e efetivo. | por |
| dc.description.abstract | This Final Undergraduate Paper aims to investigate the contributions of psychology to treatment adherence among people living with HIV/AIDS, based on an integrative review of national scientific literature. Adherence to antiretroviral therapy is essential for improving quality of life and reducing viral load and is influenced by several biopsychosocial factors. The methodology adopted was an integrative review, selecting 11 articles published in the last five years from databases such as BVS, BDTD, and CAPES Journals. The analysis of the studies allowed the organization of findings into four thematic categories: barriers to treatment adherence; facilitating factors and strategies to promote adherence; psychological aspects and the role of psychology; and education, communication, and patient autonomy. The results show that psychology plays a fundamental role in strengthening the therapeutic bond, addressing stigma, promoting self-care, and supporting the construction of patient autonomy. It is concluded that qualified psychological interventions, integrated into public health practices, are essential to improve adherence and ensure more humanized and effective care. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Fábia Ramos (fabiaramos@aluno.uespi.br) on 2025-07-21T19:40:58Z No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 572601 bytes, checksum: 1facf49402b7d8b2f295ef5f9e426a78 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 179546 bytes, checksum: f9267399af45a827b3ddd9c9440554f8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciscos José Norberto dos Santo (facimebiblioteca@ccs.uespi.br) on 2025-07-22T02:18:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 572601 bytes, checksum: 1facf49402b7d8b2f295ef5f9e426a78 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 179546 bytes, checksum: f9267399af45a827b3ddd9c9440554f8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-22T02:18:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 572601 bytes, checksum: 1facf49402b7d8b2f295ef5f9e426a78 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 179546 bytes, checksum: f9267399af45a827b3ddd9c9440554f8 (MD5) Previous issue date: 2025-06-23 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Psicologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Psicologia | por |
| dc.subject | HIV/AIDS | por |
| dc.subject | Adesão ao Tratamento | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
| dc.title | A psicologia e a adesão ao tratamento de pessoas vivendo com HIV/AIDS : uma revisão integrativa | por |
| dc.title.alternative | Psychology and treatment adherence among people living with HIV/AIDS: an integrative review | eng |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Psicologia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
