| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2516| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | A Vila São Francisco e seus usos socioeconômicos na Barragem do Bezerro em José de Freitas-PI, no período de estiagem |
| Autor: | Andrade, Danrley Machado de |
| Primeiro orientador: | Feitosa, Maria Suzete Sousa |
| Resumo: | Por conta da crescente utilização dos recursos hídricos no nosso planeta, é notório dizer que as barragens são caracterizadas por serem uma importante fonte de funcionalidades para o ser humano. Baseando-se nessa afirmação, a Barragem do Bezerro localizada na cidade de José de Freitas, no estado do Piauí é de grande influência para a economia local, além de ser um ponto turístico do município. De acordo com essas informações, o objetivo deste trabalho visa caracterizar os usos socioeconômicos e compreender a influência destes no período de estiagem, da Barragem do Bezerro na Vila São Francisco. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica no qual foi consultado ideias de diferentes autores sobre o assunto, e a pesquisa de campo com aplicação de questionários. O resultado encontrado foi que houve divergências de opiniões, pois 80% das pessoas que vivem do comércio relataram que a falta de chuvas provoca um maior rendimento das vendas, enquanto as pessoas que fazem uso da pesca e do cultivo relataram que são prejudicadas. |
| Abstract: | Due to the increasing use of water resources on our planet, it is clear to say that dams are characterized by being an important source of functionality for human beings. Based on this statement, the Bezerro Dam located in the city of José de Freitas, in the state of Piauí, is of great influence on the local economy, in addition to being a tourist attraction in the municipality. According to this information, the objective of this work aims to characterize the socioeconomic uses and understand their influence during the dry period, of the Barragem do Bezerro in Vila São Francisco. The methodology used was bibliographical research in which ideas from different authors on the subject were consulted, and field research using questionnaires. The result found was that there were differences of opinion, as 80% of people who make a living from commerce reported that the lack of rain causes a higher sales yield, while people who use fishing and farming reported that they are harmed. |
| Palavras-chave: | Barragem do Bezerro Vila São Francisco Estiagem Economia |
| Área(s) do CNPq: | GEOGRAFIA HUMANA::GEOGRAFIA ECONOMICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias Humanas e Letras |
| Programa: | Licenciatura em Geografia |
| Citação: | ANDRADE, Danrley Machado de. A Vila São Francisco e seus usos socioeconômicos na Barragem do Bezerro em José de Freitas-PI, no período de estiagem. 2025. 52 f. Monografia (Licenciatura em Geografia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2516 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCHL - Licenciatura em Geografia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
