| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2646Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Luiz Henrique Carvalho | - |
| dc.creator | Galvão Júnior, Eulálio Sotero | - |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Francisco das Chagas Araújo e | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T13:45:06Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luiz Henrique Carvalho. GALVÂO Júnior, Eulálio Sotero. Análise do conhecimento dos médicos da Atenção Primária sobre o rastreamento do câncer colorretal. 2025. Tcc ( Bacharelado em Medicina ) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, PI.. | por |
| dc.identifier.uri | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2646 | - |
| dc.description.abstract | El Cáncer Colorrectal (CCR) es una de las neoplasias más prevalentes en Brasil. La historia natural de esta neoplasia está bien establecida. Las lesiones benignas inicialmente no causan síntomas y tardan un promedio de 10 años en transformarse en una lesión maligna, lo que convierte al CCR en un objetivo ideal para los programas de detección y profilaxis. El objetivo general es evaluar el conocimiento de los médicos de las Unidades Básicas de Salud (UBS) de Teresina sobre el tamizaje del CCR y si sugieren exámenes preventivos a los pacientes. Este artículo fue un estudio cuantitativo y cualitativo transversal, que evaluó el conocimiento de los médicos de la Estrategia Salud de la Familia (ESF) sobre el tamizaje del CCR. La encuesta fue respondida por 167 médicos, 128 (76,6%) de los cuales creen tener el conocimiento para realizar el tamizaje de CCR, el 70,7% de los médicos afirmó no solicitar el tamizaje debido a la indisponibilidad de la colonoscopia. Finalmente, se concluyó que la ausencia de colonoscopia no justifica no realizar el cribado, siendo la prueba de sangre oculta en heces (PSOF) un método de cribado presente en las Unidades Básicas de Salud (UBS). En relación a la resistencia de los pacientes y la larga cola para poder realizar los exámenes, se deben realizar campañas para concientizar a la población y brindar medios más rápidos para realizar el cribado. Finalmente, los resultados de la investigación apuntan a la necesidad de difundir este tema entre la población médica, con el fin de aumentar el porcentaje de médicos que realizan pesquisa y mitigar la morbimortalidad por CCR. | spa |
| dc.description.provenance | Submitted by Franciscos José Norberto dos Santo (facimebiblioteca@ccs.uespi.br) on 2025-10-14T13:44:16Z No. of bitstreams: 3 ARTIGO COMPLETO.pdf: 457315 bytes, checksum: f3447cf7cd55d7b6c41fd099fd1633dd (MD5) TERMO DE Autori.pdf: 467764 bytes, checksum: 12eef6959fa8a794c7f3e4a1fa9fb54a (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 207847 bytes, checksum: 371c017e475a19d575ffe9076e4d4e0e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciscos José Norberto dos Santo (facimebiblioteca@ccs.uespi.br) on 2025-10-14T13:45:06Z (GMT) No. of bitstreams: 3 ARTIGO COMPLETO.pdf: 457315 bytes, checksum: f3447cf7cd55d7b6c41fd099fd1633dd (MD5) TERMO DE Autori.pdf: 467764 bytes, checksum: 12eef6959fa8a794c7f3e4a1fa9fb54a (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 207847 bytes, checksum: 371c017e475a19d575ffe9076e4d4e0e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-14T13:45:06Z (GMT). No. of bitstreams: 3 ARTIGO COMPLETO.pdf: 457315 bytes, checksum: f3447cf7cd55d7b6c41fd099fd1633dd (MD5) TERMO DE Autori.pdf: 467764 bytes, checksum: 12eef6959fa8a794c7f3e4a1fa9fb54a (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 207847 bytes, checksum: 371c017e475a19d575ffe9076e4d4e0e (MD5) Previous issue date: 2021-01-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Neoplasias Colorretais | por |
| dc.subject | Programas de Rastreamento | por |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | por |
| dc.subject | Colorectal Neoplasms | por |
| dc.subject | Mass Screening | por |
| dc.subject | Primary Health Care | por |
| dc.subject.cnpq | CLINICA MEDICA::CANCEROLOGIA | por |
| dc.title | Análise do conhecimento dos médicos da Atenção Primária sobre o rastreamento do câncer colorretal | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Medicina (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | Artigo Completo | 446,6 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
