| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2707Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Batista, Vitória Maria dos Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7019094573968970 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Barroso, Laise Maria Formiga Moura | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6477864844369262 | por |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Gerdane Celene Nunes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7050090489671857 | por |
| dc.contributor.referee2 | Aragão, Janaína Alvarenga | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7065200559446991 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T13:39:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BATISTA, Vitória Maria dos Santos. Percepções de mulheres negras acerca da assistência de pré-natal na atenção básica. 2025. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2707 | - |
| dc.description.resumo | As experiências das mulheres negras durante a descoberta da gravidez, o período gestacional e o parto são marcadas por disparidades e desigualdades que impactam diretamente essa vivência. As inadequações dos serviços de pré-natal, são refletidas no baixo número de consultas de mulheres negras e nas maiores taxas de desassistência. O presente estudo objetivou analisar a percepção das mulheres negras acerca da assistência de pré-natal na Atenção Básica. Trata-se de um estudo misto realizado nas Unidades Básicas de Saúde de Picos - PI. A amostra do estudo foi composta de 30 (n=30) gestantes negras que realizavam o pré-natal na atenção primária à saúde do município. A coleta de dados ocorreu por meio da realização de entrevistas com questionário semiestruturado, após a aprovação obtida junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, sob o parecer nº 7.530.421. Os resultados revelaram que 97% (n=29) das gestantes negras compreendem a relevância do serviço para o desfecho de uma gestação saudável, 36,67% (n=11) não conseguem falar sobre o que aprenderam durante o pré-natal e 6,67% (n=2) não sabem para que serve a caderneta da gestante. As entrevistadas avaliaram positivamente o pré-natal oferecido na Atenção Básica, e a boa avaliação está associada principalmente ao acolhimento e a forma como foram tratadas pelas profissionais. A alta demanda de atendimentos, a limitação de dias para realização das consultas e a dificuldade de contato com o serviço para marcar a consulta são expostos como fatores dificultadores do acesso. O racismo encontra-se implicitamente presente nas relações de cuidado. O presente estudo alcançou os objetivos traçados inicialmente. | por |
| dc.description.abstract | The experiences of black women during pregnancy discovery, gestation, and childbirth are marked by disparities and inequalities that directly impact this experience. The inadequacies of prenatal services are reflected in the low number of consultations by black women and higher rates of lack of care. The present study aimed to analyze black women's perceptions of prenatal care in primary care. This is a mixed study conducted in the Basic Health Units of Picos, Piauí. The study sample consisted of 30 (n=30) black pregnant women who received prenatal care in the municipality's primary health care system. Data collection was performed through interviews using a semi-structured questionnaire, after approval was obtained from the Research Ethics Committee of the Federal University of Piauí, under opinion No. 7,530,421. The results revealed that 97% (n=29) of black pregnant women understand the relevance of the service for the outcome of a healthy pregnancy, 36.67% (n=11) are unable to talk about what they learned during prenatal care, and 6.67% (n=2) do not know what the pregnancy booklet is for. The interviewees evaluated the prenatal care offered in Primary Care positively, and this positive evaluation is mainly associated with the welcome they received and the way they were treated by the professionals.The high demand for care, the limited number of days for appointments, and the difficulty in contacting the service to schedule an appointment are cited as factors that hinder access. Racism is present in caregiving relationships. This study achieved its initial objectives. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Vitória Batista (vitoriasantosbatista@aluno.uespi.br) on 2025-11-25T12:56:55Z No. of bitstreams: 2 Trabalho de Conclusão de Curso - Vitória Maria dos Santos Batista ,.pdf: 1987570 bytes, checksum: 6028d5f6f698fc63127e584da7ca7b57 (MD5) Termo de autorização para publicação.pdf: 175196 bytes, checksum: 5128f85a8b439456dd94e6b336baf3de (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: FALTOU RETIRAR ASSINATURA FISICA DA PAGINA 82 on 2025-11-25T13:17:50Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Vitória Batista (vitoriasantosbatista@aluno.uespi.br) on 2025-11-25T13:29:20Z No. of bitstreams: 2 Termo de autorização para publicação.pdf: 175196 bytes, checksum: 5128f85a8b439456dd94e6b336baf3de (MD5) Trabalho de Conclusão de Curso - Vitória Maria dos Santos Batista.pdf: 1887421 bytes, checksum: e9b50634c2a3af927e437d06af97d2b1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-11-25T13:39:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Termo de autorização para publicação.pdf: 175196 bytes, checksum: 5128f85a8b439456dd94e6b336baf3de (MD5) Trabalho de Conclusão de Curso - Vitória Maria dos Santos Batista.pdf: 1887421 bytes, checksum: e9b50634c2a3af927e437d06af97d2b1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-25T13:39:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Termo de autorização para publicação.pdf: 175196 bytes, checksum: 5128f85a8b439456dd94e6b336baf3de (MD5) Trabalho de Conclusão de Curso - Vitória Maria dos Santos Batista.pdf: 1887421 bytes, checksum: e9b50634c2a3af927e437d06af97d2b1 (MD5) Previous issue date: 2025-11-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Enfermagem | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Atenção Pré-Natal | por |
| dc.subject | Saúde da Mulher Negra | por |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | por |
| dc.subject | Acesso ao Serviço à Saúde | por |
| dc.subject | Racismo | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
| dc.title | Percepções de mulheres negras acerca da assistência de pré-natal na atenção básica | por |
| dc.title.alternative | BLACK WOMEN'S PERCEPTIONS OF PRENATAL CAREIN PRIMARY HEALTH CARE | eng |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Enfermagem (Professor Barros Araújo – PICOS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso Completo.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
