| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2744| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Assitência ao paciente no pós-operatório imediato: preenchimento do índice de aldrete e kroulik por enfermeiros |
| Autor: | Carvalho, Lucas Ribeiro ![]() |
| Primeiro orientador: | Silva, Francisca Aline Amaral da |
| Primeiro membro da banca: | Ribeiro, Ivonizete Pires |
| Segundo membro da banca: | Rocha, Elyrose Sousa Brito |
| Resumo: | Introdução: A Sala de Recuperação Pós-anestésica é uma secção do centro cirúrgico destinado para receber os pacientes que foram submetidos a medicamentos anestésicos, onde serão monitorados de maneira contínua até apresentarem os sinais vitais e o nível de consciência estabilizados. Com isso, o enfermeiro que atua nesse setor, deve garantir a segurança do cliente e ofertar uma assistência de enfermagem qualificada continuamente por meio do atividades assistências e burocráticas, como o preenchimento da escala chamada de Índice de Aldrete e Kroulik (IAK). Objetivos: Analisar a aplicabilidade do Índice de Aldrete e Kroulik pelos enfermeiros na Sala de Recuperação Pós-anestésica. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva de abordagem qualitativa, evidenciada a partir da vivência e perspectiva coletada pelos participantes do estudo. A pesquisa foi realizada na Sala de Recuperação Pós-anestésica do centro cirúrgico de um hospital de ensino na qual é referência na cidade de Teresina, Piauí, possuindo uma estrutura física adequada com capacidade de ocupação de 10 leitos simultâneos. Os critérios de inclusão foram: os enfermeiros que atuam na Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA) durante o plantão diurno. Os critérios de exclusão: atuar como enfermeiro no Centro Cirúrgico a menos de seis meses, que esteja de férias ou afastado de suas funções e realizar somente o serviço noturno na SRPA. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Tecnologia de Teresina (CET) sob o parecer do nº 7.509.743 e Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) de nº 86885325.5.0000.0406, e em seguida foi enviado CEP da instituição coparticipante, sob o parecer do nº 7.611.338 e CAEE de nº 86885325.5.3001.5613. A Produção de dados foi realizada nos meses de junho e julho de 2025, por meio de um roteiro semiestruturado com os enfermeiros que atuam na Sala de Recuperação Pós-anestésica, no objetivo de identificar as experiências pessoais do enfermeiro relacionada as dificuldades encontradas durante o preenchimento do IAK. Resultados: Verificou-se que a escala é executada de maneira inadequada, sendo preenchida somente na admissão e alta da SRPA, onde dentre as maiores causas que interferem no preenchimento são: a alta demanda de pacientes para poucos profissionais, sobrecarga nas atribuições de enfermagem e carência na infraestrutura física interna na SRPA da instituição. Vale ressaltar, entretanto, na presença de tantas dificuldades, os enfermeiros afirmam o respaldo de garantir da melhor forma o manejo de enfermagem adequado e a integridade da segurança do paciente. Conclusão: Evidencia-se que o enfermeiro exerce um papel central e indispensável na SRPA, atuando diretamente na vigilância, cuidado e segurança do paciente no Pós-operatório. No entanto, apesar das dificuldades como: alta demanda de pacientes complexos, quantidade insuficiente de profissionais e uma estrutura física insuficiente, os enfermeiros demonstram responsabilidade e comprometimento com o cuidado de enfermagem, além valorização de instrumentos como o Índice de Aldrete e Kroulik, reconhecido como um recurso fundamental na avaliação da recuperação anestésica. |
| Abstract: | Introduction: The Post-Anesthesia Care Unit (PAU) is a section of the surgical center designated for patients who have undergone anesthetic medication, where they will be continuously monitored until their vital signs and level of consciousness stabilize. Therefore, nurses working in this area must ensure patient safety and provide continuous, qualified nursing care through assistance and bureaucratic activities, such as completing the Aldrete-Kroulik Index. Objectives: To analyze the difficulties nurses face in applying the Aldrete-Kroulik Score in the Post-Anesthesia Care Unit (PAU). Methods: This is a descriptive, qualitative field study, based on the experiences and perspectives of the participants. The research was conducted in the Post-Anesthesia Care Unit (PACU) of a surgical center at a teaching hospital, which is a leading reference institution in Teresina, Piauí. The unit has an adequate physical structure with a capacity for 10 simultaneous beds. Inclusion criteria for the study were nurses working in the PACU during the day shift. Exclusion criteria were nurses who have worked in the surgical center for less than six months, are on vacation or on leave, or work exclusively the night shift in the PACU. The project was approved by the Research Ethics Committee (CEP) of the Faculdade de Tecnologia de Teresina (CET) under opinion number 7.509.743 and the Ethical Approval Presentation Certificate (CAAE) number 86885325.5.0000.0406. It was subsequently submitted to the CEP of the collaborating institution, receiving approval under opinion number 7.611.338 and CAAE number 86885325.5.3001.5613. Data collection was carried out in June and July 2025 using a semi-structured interview script with nurses working in the PACU. The objective was to identify the nurses' personal experiences related to the difficulties encountered while filling out the Aldrete-Kroulik Score. Results: The study found that the documentation, such as the checklist, is completed inadequately, being filled out only upon a patient's admission and discharge from the Post-Anesthesia Care Unit (PACU). The main causes for this issue are: a high patient-to-staff ratio, an overload of nursing duties, and the lack of adequate physical infrastructure within the institution's PACU. Despite these difficulties, the nurses affirmed their commitment to ensuring proper nursing care and maintaining patient safety. Conclusion: This study highlights that nurses play a central and indispensable role in the Post-Anesthesia Care Unit (PACU), being directly involved in the monitoring, care, and safety of patients during the postoperative period. However, despite difficulties such as a high demand for complex patients, an insufficient number of professionals, and an inadequate physical structure, the nurses demonstrated a strong sense of responsibility and commitment to patient care. They also showed appreciation for instruments like the Aldrete and Kroulik Score, recognizing it as a fundamental tool for assessing anesthetic recovery. |
| Palavras-chave: | Enfermagem em Pós-Anestésico Enfermagem de Centro Cirúrgico Segurança do Paciente |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Enfermagem |
| Citação: | CARVALHO, Lucas Ribeiro. Assistência ao paciente no pós-operatório imediato: preenchimento do Índice de Aldrete e Kroulik por enfermeiros. 2025. 49 f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2744 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA COMPLETA.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

