| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2797| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Extratos de tiririca (Cyperus Rotundos L.) na cultura da mandioca |
| Autor: | Rodrigues, Tiago Lima ![]() |
| Primeiro orientador: | Rocha, Renato Santos |
| Primeiro membro da banca: | Vitorino, Hermeson dos Santos |
| Segundo membro da banca: | Vieira, Fabio José |
| Resumo: | A mandioca é uma planta originariam de regiões tropicais do brasil com alto valor econômico e grande diversidade de produtos agregados, porém possui crescimento inicial lento o que acarreta grandes problemas para a cultura. Esse trabalho visa avaliar a aplicação de extrato de tiririca (Cyperus Rotundus L.) em raízes e folhas comparados a um Enraizador Power®. O experimento foi conduzido no município de Picos, em área experimental da UESPI campus professor Barros Araújo PI. o delineamento foi feito em blocos inteiramente casualizados em vasos com 4 tratamentos: Testemunha, extrato de folhas de tiririca, extrato de Tubérculos + raízes de tiririca e Enraizador Power®, com cinco repetições cada totalizando 20 repetições. foram avaliados, tempo de emergência, número de brotos, altura de planta, massa seca e fresca da parte aérea e das raízes, volume radicular e diâmetro do colo. |
| Abstract: | Cassava is a plant native to tropical regions of Brazil with high economic value and a great diversity of added products; however, it has a slow initial growth, which causes significant problems for the crop. This study aims to evaluate the application of nutgrass extract (Cyperus Rotundus L.) on roots and leaves compared to a Power® Rooting Hormone. The experiment was conducted in the municipality of Picos, in the experimental area of UESPI, Professor Barros Araújo campus PI. The design was carried out in completely randomized blocks in pots with 4 treatments: Control, tiririca leaf extract, tuber + tiririca root extract, and Power® Rooting Hormone, with five repetitions each, totaling 20 repetitions. The following were evaluated: emergence time, number of shoots, plant height, dry and fresh mass of the aerial part and roots, root volume, and collar diameter. |
| Palavras-chave: | Ácido Indol Butirico Cyperus rotundus Mandioca Hormônio |
| Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::FITOTECNIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Bacharelado em Engenharia Agronômica |
| Citação: | RODRIGUES, Tiago Lima. Extratos de tiririca (Cyperus Rotundos L.) na cultura da mandioca. 2025.17 f. Artigo (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Universidade Estadual do Piauí, Picos, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2797 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Engenharia Agronômica (Professor Barros Araújo – PICOS) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 964,7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

