| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3040| Tipo do documento: | Monografia |
| Título: | Assoreamento no rio Canidé: causas, impactos e desafios para o combate na comunidade Capa, Arraial (PI) |
| Autor: | Borges, Manoel Domingos Ferreira |
| Primeiro orientador: | Messias, Mariane Batista |
| Primeiro membro da banca: | Messias, Mariane Batista |
| Segundo membro da banca: | Santos, Anderson Felipe Leite |
| Terceiro membro da banca: | Carvalho, Daniel Cesar Meneses |
| Resumo: | Está pesquisa visou entender a degradação ambiental do rio Canindé, no perímetro da comunidade Capa, Arraial (PI), com foco na análise das consequências e causas do processo de assoreamento do mesmo. Dessa maneira, o trabalho possuiu o seguinte objetivo geral: analisar as causas, consequências e os fatores potencializadores do assoreamento do rio Canindé na comunidade Capa em Arraial (PI). A análise ocorreu através de múltiplos instrumentos de pesquisa, como os levantamentos bibliográfico e fotográfico, além de análise espacial via satélite e o estudo de campo e a aplicação do questionário semiestruturado com os moradores da comunidade Capa, Arraial (PI), o estudo de campo foi realizado nos dias 23 de julho de 2024 e 19 de outubro de 2025, já a aplicação do questionário semiestruturado ocorreu do mesmo modo no dia 19 de outubro de 2025. Pode-se constatar a partir da aplicação destes instrumentos de pesquisa o quão degradado está o rio Canindé, no perímetro da comunidade Capa, Arraial (PI). |
| Abstract: | This research aimed to understand the environmental degradation of the Canindé River in the Capa community area, Arraial (PI), focusing on analyzing the consequences and causes of its silting process. Thus, the study had the following general objective: to analyze the causes, consequences, and factors contributing to the silting of the Canindé River in the Capa community in Arraial (PI). The analysis was conducted through multiple research instruments, such as bibliographic and photographic surveys, as well as spatial analysis via satellite, field study, and the application of a semi-structured questionnaire with the residents of the Capa community, Arraial (PI). The field study was carried out on July 23, 2024, and October 19, 2025, while the semi-structured questionnaire was applied in the same manner on October 19, 2025. It can be observed from the application of these research instruments how degraded the Canindé River is in the area of the Capa community, Arraial (PI). |
| Palavras-chave: | Assoreamento Bacias Hidrográficas Geomorfologia Fluvial Processos Erosivos |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino - Campus do Interior |
| Programa: | Licenciatura em Geografia |
| Citação: | BORGES, Manoel Domingos Ferreira. Assoreamento no rio Canidé: causas, impactos e desafios para o combate na comunidade Capa, Arraial (PI). 2025. 54 f. Monografia (Licenciatura em Geografia) - Universidade Estadual do Piauí, Floriano, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3040 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CIES - Licenciatura em Geografia (Josefina Demes – FLORIANO) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
