| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3114Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Allesson Vitor Rocha | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8071533078898087 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Campêlo Filho, Manoel Afonso | - |
| dc.contributor.referee1 | Filho, Manoel Afonso Campêlo | - |
| dc.contributor.referee2 | Vasconcelos, Marcela Vitória de | - |
| dc.contributor.referee3 | Filho, Jorge Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:36:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Allesson Vitor Rocha. Desterritorialização e reconfiguração urbana: impactos da Ponte Mestre João Isidoro França (Ponte Estaiada) sobre os moradores da Avenida Alameda Parnaíba e no seu entorno. 2025. 72 f. Monografia (Licenciatura em Geografia ) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025 . | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/3114 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo analisa os impactos gerados pela construção da Ponte Mestre João Isidoro França (Ponte Estaiada) sobre os moradores da Avenida Alameda Parnaíba e no seu entorno, em Teresina- PI. A pesquisa discute como esse grande projeto de infraestrutura desencadeou processos de desterritorialização, reconfiguração urbana e mudanças socioespaciais que transformaram profundamente a dinâmica do território e a vida dos residentes. O trabalho intitulado desterritorialização e reconfiguração urbana: impactos da Ponte Mestre João Isidoro França (Ponte Estaiada) sobre os moradores da Avenida Alameda Parnaíba e no seu entorno tem como problema de pesquisa a seguinte questão: quais os impactos que a construção da Ponte Estaiada trouxe para os moradores da Avenida Alameda Parnaíba e no seu entorno? O objetivo geral é analisar esses impactos, com ênfase nos processos de desterritorialização e reconfiguração urbana. Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: identificar o processo de desterritorialização vivenciado pelos moradores da Avenida Alameda Parnaíba; reconhecer as mudanças na configuração urbana da região após a construção da ponte; e diferenciar as percepções dos moradores que permaneceram na Avenida Alameda Parnaíba e no seu entorno e daqueles que foram desterritorializados quanto aos impactos sociais, econômicos e urbanos decorrentes da construção da Ponte. A metodologia utilizada caracteriza-se por uma abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza explicativa, fundamentada em pesquisa bibliográfica, documental e de campo, com aplicação de questionários, observações, registros fotográficos e análise documental. O trabalho está estruturado em três capítulos sendo eles Introdução; desenvolvimento e conclusão. | por |
| dc.description.abstract | This study analyzes the impacts generated by the construction of the Mestre João Isidoro França Cable-Stayed Bridge (Ponte Estaiada) on the residents of Avenida Alameda Parnaíba and its surroundings, in Teresina, Piauí. The research discusses how this major infrastructure project triggered processes of deterritorialization, urban reconfiguration, and socio-spatial changes that significantly transformed the dynamics of the territory and the daily lives of local residents. The work, entitled Deterritorialization and Urban Reconfiguration: Impacts of the Mestre João Isidoro França Bridge on the Residents of Avenida Alameda Parnaíba and Its Surroundings, addresses the following research question: What impacts did the construction of the Ponte Estaiada bring to the residents of Avenida Alameda Parnaíba and its surrounding areas? The general objective is to analyze these impacts, with emphasis on the processes of deterritorialization and urban reconfiguration. Accordingly, the specific objectives are: to identify the deterritorialization process experienced by the residents of Avenida Alameda Parnaíba; to recognize the changes in the urban configuration of the region after the construction of the bridge; and to differentiate the perceptions of residents who remained in the area from those who were displaced, regarding the social, economic, and urban impacts resulting from the project. The methodology adopted is characterized by a qualitative and quantitative approach of an explanatory nature, based on bibliographic, documentary, and field research, including the application of questionnaires, observations, photographic records, and document analysis. The study is structured into three chapters: introduction, development, and conclusion. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Allesson Melo (allessonvrocham@aluno.uespi.br) on 2026-01-15T14:33:17Z No. of bitstreams: 2 Monografia Completa..pdf: 3212152 bytes, checksum: 35ef2a68881146c81d74a4e5548e6b9d (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI 2 (1).pdf: 51177 bytes, checksum: 82c6bbb03b2d6a020b0275eb15049f08 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Curadoria Digital Biblioteca Central (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2026-01-15T15:36:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia Completa..pdf: 3212152 bytes, checksum: 35ef2a68881146c81d74a4e5548e6b9d (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI 2 (1).pdf: 51177 bytes, checksum: 82c6bbb03b2d6a020b0275eb15049f08 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-15T15:36:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia Completa..pdf: 3212152 bytes, checksum: 35ef2a68881146c81d74a4e5548e6b9d (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI 2 (1).pdf: 51177 bytes, checksum: 82c6bbb03b2d6a020b0275eb15049f08 (MD5) Previous issue date: 2025-11-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Humanas e Letras | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Desterritorialização | por |
| dc.subject | Reconfiguração Urbana | por |
| dc.subject | Mobilidade | por |
| dc.subject | Teresina | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.title | Desterritorialização e reconfiguração urbana: impactos da Ponte Mestre João Isidoro França (Ponte Estaiada) sobre os moradores da Avenida Alameda Parnaíba e no seu entorno | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCHL - Licenciatura em Geografia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
