| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/865Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Rosângela Nojosa da | - |
| dc.contributor.advisor1 | Vilanova, Lisiane Ribeiro Caminha | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T18:50:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rosângela Nojosa da. As exigências de domínio da língua inglesa em ambiente corporativo na cidade de Teresina em comparação aos grandes centros. 2019. 37f. Monografia (Licenciatura em Letras-Inglês) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/865 | - |
| dc.description.resumo | Esta investigação buscou identificar as exigências do domínio da Língua Inglesa em ambiente corporativo na cidade de Teresina em comparação aos grandes centros. O objetivo principal foi investigar se as empresas que trabalham com comércio exterior, nesta capital, exigem proficiência em inglês como pré-requisito de empregabilidade em seus quadros de funcionários. Foi feita uma pesquisa de campo nas empresas que trabalham com comércio exterior na cidade de Teresina, onde foram coletados dados, que foram descritos e comparados com os resultados de outras pesquisas realizadas anteriormente nesse segmento nas regiões Sul e Sudeste do país, conforme mencionado anteriormente, ou seja, a metodologia adotada foi descritivo-comparativa com abordagem quantitativa. Os teóricos escolhidos para dar embasamento à pesquisa foram: Antonio (2015) e Pires (2002), pois são eles os pilares que sustentam os argumentos de que o inglês é de fundamental importância para a comunicação em um mundo globalizado. O resultado desta pesquisa mostrou que não há exigência de domínio de inglês nas empresas de Teresina, o que nos leva a concluir que isso ocorre devido ao fato de não existir porto seco nem marítimo nessa cidade | por |
| dc.description.abstract | This research aims to identify the requirements of the English language domain in a corporate environment in the city of Teresina in relation to the major centers. The main objective was to investigate whether foreign trade companies in this capital require English proficiency as a prerequisite for employability in their staff. A field survey was carried out in the companies that work with foreign trade in the city of Teresina, where data were collected, which were described and compared with the results of other surveys previously carried out in this segment in the southern and southeastern regions of the country, that is, the methodology adopted was descriptive-comparative with a quantitative approach. The theoreticians chosen to support the research were: Antonio (2015) and Pires (2002), because they are the pillars that support the arguments that English is of fundamental importance for communication in a globalized world. The result of this research showed that there is no demand for English proficiency in Teresina companies, which leads us to conclude that this is due to the fact that there is no dry or maritime port in this city | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Grasielly Oliveira (grasiellymuniz@uespi.br) on 2024-09-24T14:32:02Z No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 363798 bytes, checksum: fe35b3d11c7bc3bc63d7e33af8011536 (MD5) Termo de Publicação.pdf: 331871 bytes, checksum: a50ac4fc87cc975a44a9eaa163cc50e3 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2024-10-01T18:50:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 363798 bytes, checksum: fe35b3d11c7bc3bc63d7e33af8011536 (MD5) Termo de Publicação.pdf: 331871 bytes, checksum: a50ac4fc87cc975a44a9eaa163cc50e3 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-01T18:50:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 363798 bytes, checksum: fe35b3d11c7bc3bc63d7e33af8011536 (MD5) Termo de Publicação.pdf: 331871 bytes, checksum: a50ac4fc87cc975a44a9eaa163cc50e3 (MD5) Previous issue date: 2019-09-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Letras | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Letras Inglês | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Proficiência em inglês | por |
| dc.subject | Empregabilidade | por |
| dc.subject | Mundo globalizado | por |
| dc.subject.cnpq | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES | por |
| dc.title | As exigências de domínio da língua inglesa em ambiente corporativo na cidade de Teresina em comparação aos grandes centros | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CCHL - Licenciatura em Letras Inglês (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | Monografia Completo | 355,27 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
