???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/996
Tipo do documento: | Anais e Livros de Resumos |
Título: | Covid-19 no município de Parnaíba-PI: cenários epidemiológicos setembro a dezembro de 2023 |
Autor: | Abreu, Aline Miranda de (org.) Lima, Karliane de Araújo (org.) Brito, Poliana Veras de (org.) Araújo, Antonia Vitória Elayne Carneiro (org.) Figueira, Joana Nágila Ribeiro (org.) Silva, Taynara Lais (org.) Araújo, Thalis Kennedy Azevedo de (org.) Maranhão, Thatiana Araújo (org.) |
Resumo: | Este livro é uma produção do projeto de extensão “Informação para a Ação: Comunicação em Saúde como Estratégia de Enfrentamento às Doenças e Agravos de Notificação Compulsória no Município de Parnaíba-PI”, resultado da união entre a Universidade Estadual do Piauí, Vigilância Epidemiológica e programa PNVS-Comunidade do Ministério da Saúde, que apresenta o boletim epidemiológico de uma edição quadrimestral dos meses de setembro a dezembro de 2023, o qual tem como objetivo realizar uma análise contínua da situação de saúde do município de Parnaíba-PI acerca dos testes, casos e óbitos por COVID-19. Constatou-se uma tendência crescente na quantidade de testes realizados durante as semanas epidemiológicas estudadas. A partir dos dados apresentados, percebeu-se uma taxa de positividade de 29,3% aliada a uma tendência decrescente na evolução dos casos de COVID-19. O perfil epidemiológico dos pacientes é de indivíduos do sexo feminino, pardos, predominantemente adultos, residentes nos bairros Piauí, São Francisco da Guarita, Frei Higino, Dirceu Arcoverde e Rodoviária. Os sintomas relatados pelo paciente sintomático foram tosse, coriza, dor de garganta, febre e dor de cabeça, com uma minoria de assintomáticos. Outrossim, quanto a análise da evolução temporal da COVID-19 no município, observou-se uma taxa de incidência com comportamento ascendente. Ademais, foi possível perceber um comportamento ascendente entre as testagens no último mês, apesar do decréscimo considerável entre os meses de maio a outubro, aliados a uma tendência também decrescente da positividade dos casos, resultado de ações de educação em saúde voltadas a importância da testagem e notificação como estratégia de prevenção. Por fim, considera-se necessária a adoção de medidas para a ampliação da cobertura vacinal contra a COVID-19, ressaltando-a como a principal medida de controle da disseminação dessa doença. |
Abstract: | This book is a production of the extension project “Information for Action: Health Communication as a Strategy to Combat Compulsory Notifiable Diseases and Injuries in the Municipality of Parnaíba-PI”, resulting from the union between the State University of Piauí, Epidemiological Surveillance and the PNVS-Community program of the Ministry of Health, which presents the epidemiological bulletin of a four-monthly edition from September to December 2023, which aims to carry out a continuous analysis of the health situation in the municipality of Parnaíba-PI regarding tests, cases and deaths by COVID-19. An increasing trend was observed in the number of tests performed during the epidemiological weeks studied. From the data presented, a positivity rate of 29.3% was observed combined with a decreasing trend in the evolution of COVID-19 cases. The epidemiological profile of patients is female, brown, predominantly adults, living in the neighborhoods of Piauí, São Francisco da Guarita, Frei Higino, Dirceu Arcoverde and Rodoviária. The symptoms reported by symptomatic patients were cough, runny nose, sore throat, fever and headache, with a minority of asymptomatic patients. |
Palavras-chave: | Pandemia de Covid-19 Epidemiologia Saúde Pública |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | EdUESPI |
Citação: | ARAUJO, Thalis et al. Covid-19 no município de Parnaíba-PI: cenários epidemiológicos-PI: cenários epidemiológicos. Teresina: EdUESPI, 2024. Disponível em: http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/996. Acesso em: |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/996 |
Data de defesa: | 2024 |
Appears in Collections: | Anais e Livros de Resumos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anais Completo.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.