| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1078| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Taxa de efetivação de pacientes que evoluíram com morte encefálica em hospital escola |
| Autor: | Miranda, Maria Gabriela da Paz |
| Primeiro orientador: | Ribeiro, Ivonizete Pires |
| Primeiro membro da banca: | Carvalho, Herica Emilia Félix de |
| Segundo membro da banca: | Costa, Maria Amélia Oliveira |
| Palavras-chave: | Morte Encefálica Obtenção de Tecidos e Órgãos Unidade de Terapia Intensiva Cuidados de Enfermagem Brain Death Tissue and Organ Procurement Intensive Care Units Primary Nursing |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Enfermagem |
| Citação: | MIRANDA, Maria Gabriela da Paz. Taxa de efetivação de pacientes que evoluíram com morte encefálica em hospital escola. 2023. 46 f. TCC (Bacharelado em Enfermagem ) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, PI. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1078 |
| Data de defesa: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
