| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1095Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Sabrina do Espirito Santo | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santiago, Roberta Fortes | - |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Maria Amélia De Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Anneth Cardoso Basílio da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T13:00:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Sabrina do Espirito Santo. Incidência e perfil dos indivíduos acometidos pelo novo coronavírus no Piauí. 2023. 31 f Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1095 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Soliede Lima (soliedeeda@gmail.com) on 2025-01-10T12:55:33Z No. of bitstreams: 2 tcc sabrina carvalho final (1).pdf: 709520 bytes, checksum: 8fa759c82d386430e0293657c8c3ba49 (MD5) Sabrina Termo.pdf: 362709 bytes, checksum: 706f3d0050eafee14cc293d05753ef33 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Francisco Santos (fnorberto@ccs.uespi.br) on 2025-01-10T13:00:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 tcc sabrina carvalho final (1).pdf: 709520 bytes, checksum: 8fa759c82d386430e0293657c8c3ba49 (MD5) Sabrina Termo.pdf: 362709 bytes, checksum: 706f3d0050eafee14cc293d05753ef33 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-10T13:00:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 tcc sabrina carvalho final (1).pdf: 709520 bytes, checksum: 8fa759c82d386430e0293657c8c3ba49 (MD5) Sabrina Termo.pdf: 362709 bytes, checksum: 706f3d0050eafee14cc293d05753ef33 (MD5) Previous issue date: 2023-01-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Enfermagem | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Novo Coronavírus de 2019 | por |
| dc.subject | Perfil Epidemiológico | por |
| dc.subject | Pandemia | por |
| dc.subject | New Coronavirus 2019 | eng |
| dc.subject | Epidemiological Profile | eng |
| dc.subject | Pandemic | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
| dc.title | Incidência e perfil dos indivíduos acometidos pelo novo coronavírus no Piauí | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 692,89 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
