| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1095| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Incidência e perfil dos indivíduos acometidos pelo novo coronavírus no Piauí |
| Autor: | Carvalho, Sabrina do Espirito Santo |
| Primeiro orientador: | Santiago, Roberta Fortes |
| Primeiro membro da banca: | Costa, Maria Amélia De Oliveira |
| Segundo membro da banca: | Silva, Anneth Cardoso Basílio da |
| Palavras-chave: | Novo Coronavírus de 2019 Perfil Epidemiológico Pandemia New Coronavirus 2019 Epidemiological Profile Pandemic |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Bacharelado em Enfermagem |
| Citação: | CARVALHO, Sabrina do Espirito Santo. Incidência e perfil dos indivíduos acometidos pelo novo coronavírus no Piauí. 2023. 31 f Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1095 |
| Data de defesa: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Enfermagem (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 692,89 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
