| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1118Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Isabrielle Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Cristiana Marques Correia | - |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Cristiana Marques Correia L | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Sávio Luan Portela de | - |
| dc.contributor.referee3 | Sampaio , Ângela Estrela de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T18:41:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Isabrielle Pereira. A aplicação da série 4-000 da efd reinf no cumprimento das obrigações tributárias e o uso de ferramentas tecnológicas para mitigar riscos de controle na retenção do imposto de renda retido na fonte por entes do executivo do estado do Piauí. 2025. 40 f. TCC (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, Piauí, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/1118 | - |
| dc.description.resumo | A matéria tributária é um tema relevante, mas pouco se discute sobre a aplicação prática da série 4-000 da EFD-Reinf e a aplicação de soluções tecnológicas que subsidiam a modernização, ainda mais no contexto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) por entes do Poder Executivo do Estado do Piauí. Este estudo tem como objetivo analisar como foram concebidas e implementadas ferramentas sistêmicas e tecnológicas para mitigar riscos de controle, promovendo o cumprimento das obrigações tributárias e contribuindo para a arrecadação estadual, transparência e controle fiscal. Considerando a Teoria da Legitimação, pressupõe-se a existência de um acordo implícito entre os entes dos Estados e a Receita Federal para o cumprimento adequado das normas do IRRF. Para assegurar esse acordo, é imprescindível a utilização de controles sistêmicos robustos, como Sistemas de Declaração Web Service (SIDEC), criado para atender às exigências da EFD-Reinf. Este estudo, exploratório por natureza, baseia-se na observação participante de uma estagiária que integrou a equipe de implantação do SIDEC no Estado do Piauí. O processo de desenvolvimento e aplicação dessas ferramentas contou com a colaboração entre profissionais experientes em fiscalização tributária e especialistas em tecnologia da informação. Essa parceria resultou em soluções tecnológicas que atendem às necessidades específicas da administração tributária estadual, proporcionando maior eficácia na coleta e análise de dados. A contribuição desse estudo é apresentar mecanismos tecnológicos desenvolvidos para garantir a legitimidade de que a legislação, no caso do Imposto de Renda, está sendo atendida através de controles sistêmicos e seus possíveis impactos no ciclo tributário do Estado. É o início do processo da automatização dos controles e, agora é possível evoluir para mitigar as fraudes, a evasão fiscal de tributos e fomentar as ferramentas de controle e transparência. | por |
| dc.description.abstract | A matéria tributária é um tema relevante, mas pouco se discute sobre a aplicação prática da série 4-000 da EFD-Reinf e a aplicação de soluções tecnológicas que subsidiam a modernização, ainda mais no contexto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) por entes do Poder Executivo do Estado do Piauí. Este estudo tem como objetivo analisar como foram concebidas e implementadas ferramentas sistêmicas e tecnológicas para mitigar riscos de controle, promovendo o cumprimento das obrigações tributárias e contribuindo para a arrecadação estadual, transparência e controle fiscal. Considerando a Teoria da Legitimação, pressupõe-se a existência de um acordo implícito entre os entes dos Estados e a Receita Federal para o cumprimento adequado das normas do IRRF. Para assegurar esse acordo, é imprescindível a utilização de controles sistêmicos robustos, como Sistemas de Declaração Web Service (SIDEC), criado para atender às exigências da EFD-Reinf. Este estudo, exploratório por natureza, baseia-se na observação participante de uma estagiária que integrou a equipe de implantação do SIDEC no Estado do Piauí. O processo de desenvolvimento e aplicação dessas ferramentas contou com a colaboração entre profissionais experientes em fiscalização tributária e especialistas em tecnologia da informação. Essa parceria resultou em soluções tecnológicas que atendem às necessidades específicas da administração tributária estadual, proporcionando maior eficácia na coleta e análise de dados. A contribuição desse estudo é apresentar mecanismos tecnológicos desenvolvidos para garantir a legitimidade de que a legislação, no caso do Imposto de Renda, está sendo atendida através de controles sistêmicos e seus possíveis impactos no ciclo tributário do Estado. É o início do processo da automatização dos controles e, agora é possível evoluir para mitigar as fraudes, a evasão fiscal de tributos e fomentar as ferramentas de controle e transparência. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by ISABRIELLE CARVALHO (isabriellecarvalho@aluno.uespi.br) on 2025-01-10T18:37:16Z No. of bitstreams: 2 1 - Monografia Isabrielle com ficha e banca.pdf: 346303 bytes, checksum: 6739d2e65af88eebade64697452281d9 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_%282%29_assinado_.pdf: 3202009 bytes, checksum: 532e1f56f9d6f3fda7ffac5697d13ebd (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-01-10T18:41:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 1 - Monografia Isabrielle com ficha e banca.pdf: 346303 bytes, checksum: 6739d2e65af88eebade64697452281d9 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_%282%29_assinado_.pdf: 3202009 bytes, checksum: 532e1f56f9d6f3fda7ffac5697d13ebd (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-10T18:41:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 1 - Monografia Isabrielle com ficha e banca.pdf: 346303 bytes, checksum: 6739d2e65af88eebade64697452281d9 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_%282%29_assinado_.pdf: 3202009 bytes, checksum: 532e1f56f9d6f3fda7ffac5697d13ebd (MD5) Previous issue date: 2025-01-06 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Sociais Aplicadas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciências Contábeis | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD Reinf) | por |
| dc.subject | Ciências Contábeis. | por |
| dc.subject | Obrigações Tributárias. | por |
| dc.subject | Piauí | por |
| dc.subject | Ferramentas Tecnológicas. 5 | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
| dc.title | A aplicação da série 4-000 da efd reinf no cumprimento das obrigações tributárias e o uso de ferramentas tecnológicas para mitigar riscos de controle na retenção do imposto de renda retido na fonte por entes do executivo do estado do Piauí | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CCSA - Bacharelado em Ciências Contábeis (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa | 338,19 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
