| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1231Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Vanessa Almeida de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3428469337975215 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Dinnara Layza Souza da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0542482125426056 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Thamires da Silva | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1137163945631156 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Ramos, Herbert Moraes Moreira | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2734322775482930 | por |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Dinnara Layza Souza da | - |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Thamires da Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1137163945631156 | por |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Marislane Resende da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6335503434882952 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T12:44:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Vanessa Almeida de. Uso da vagem da faveira (Parkia platycephala) na inclusão da dieta de aves da raça Canela-Preta. 2024. 16 f. Artigo (Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina-PI, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1231 | - |
| dc.description.resumo | A utilização de ingredientes regionais como alimentos alternativos pode beneficiar a criação de raças nativas. O objetivo deste estudo foi avaliar a inclusão de diferentes níveis de vagem de faveira (Parkia platycephala) na dieta de aves da raça Canela-Preta dos 15 aos 63 dias de vida, a fim de determinar o impacto no desempenho zootécnico. O experimento aprovado pelo comitê de ética em animais sob o protocolo de número 025340/2023-15, foi realizado no Núcleo de Conservação de Galinhas Nativas do Meio Norte (NUGAN) da UESPI, utilizando 60 aves com peso inicial de 78,17 ± 0,17 g, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições. As dietas baseadas em milho e farelo de soja continham 0, 3, 6, 9 e 12% de inclusão de vagem de faveira. Os animais e as rações foram pesados semanalmente para avaliar o consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Observou-se efeito significativo (P <0,05) no ganho de peso aos 56 dias, sendo o nível de 3% o que apresentou maior peso médio (111,5 g). A equação de regressão ajustada indicou ponto máximo de 2,55% de inclusão da vagem de faveira. A inclusão de 12% resultou na redução significativa no ganho de peso. Dessa forma, recomenda-se o uso de até 3% da inclusão da faveira na dieta basal de galinhas caipiras da raça Canela-Preta sem comprometer o desempenho das aves. | por |
| dc.description.abstract | The use of regional ingredients as alternative feeds can benefit the farming of native breeds. The objective of this study was to evaluate the of different levels of faveira pod meal (Parkia platycephala) inclusion in the diet of Canela-Preta chickens from 15 to 63 days of age, aiming to determine its impact on zootechnical performance. The experiment, approved by the animal ethics committee under protocol number 025340/2023-15, was conducted at the Nucleus for the Conservation of Native Chickens of the Middle North (NUGAN) at UESPI, using 60 birds with an initial body weight of 78.17 ± 0.17 g, distributed in a completely randomized design with five treatments and four replicates. The diets, based on corn and soybean meal, contained 0%, 3%, 6%, 9%, and 12% inclusion of faveira pod meal. The animals were weighed weekly to evaluate feed intake, weight gain, and feed conversion ratio. The data were subjected to analysis of variance, and the means were compared by Tukey's test at 5% probability. A significant effect (P < 0.05) was observed in weight gain at 56 days, with the 3% level showing the highest average weight (111.5 g). The adjusted regression equation indicated a maximum inclusion point of 2.55% of faveira pod meal. The 12% inclusion resulted in a significant reduction in weight gain. Thus, it is recommended to use up to 3% inclusion of faveira pod meal in the basal diet of Canela-Preta chickens without compromising performance. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Vanessa Almeida de Sousa (vanessasousa@aluno.uespi.br) on 2025-01-18T02:32:34Z No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 271898 bytes, checksum: f8a10d78dd9ced2ea374a8906074b8a7 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI[1] (1)Assinado.pdf: 312292 bytes, checksum: e62282919d5a4f0900982313f1b2fdef (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-01-20T12:44:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 271898 bytes, checksum: f8a10d78dd9ced2ea374a8906074b8a7 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI[1] (1)Assinado.pdf: 312292 bytes, checksum: e62282919d5a4f0900982313f1b2fdef (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-20T12:44:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MONOGRAFIA COMPLETA.pdf: 271898 bytes, checksum: f8a10d78dd9ced2ea374a8906074b8a7 (MD5) Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI[1] (1)Assinado.pdf: 312292 bytes, checksum: e62282919d5a4f0900982313f1b2fdef (MD5) Previous issue date: 2024-12-06 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Agrarias | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Alimentação Alternativa | por |
| dc.subject | Galinha Caipira | por |
| dc.subject | Desempenho | por |
| dc.subject.cnpq | ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | por |
| dc.subject.cnpq | NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL::AVALIACAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS | por |
| dc.subject.cnpq | ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL | por |
| dc.title | Uso da vagem da faveira (Parkia platycephala) na inclusão da dieta de aves da raça Canela-Preta | por |
| dc.title.alternative | Use of the faveira pod (Parkia platycephala) in the diet inclusion for chickens of the canela-preta breed | eng |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCA - Bacharelado em Zootecnia (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 265,53 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
