| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1233Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Jacqueline Rodrigues de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Helen Cristina de Arruda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T13:07:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Jacqueline Rodrigues de. Influência de tempos de contato de sementes de milheto com cloreto de potássio e superfosfato simples na germinação e crescimento inicial. 2024. 19 f. Artigo (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina-PI, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1233 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Jacqueline Carvalho (jacquelinerodrigues@aluno.uespi.br) on 2025-01-18T11:42:05Z No. of bitstreams: 2 Artigo completo.pdf: 287885 bytes, checksum: 37fe0b72f4401efef0e98f0ce819ad33 (MD5) Termo de Autorizacao para publicacao..pdf: 215838 bytes, checksum: 71e7dfc78ce42e6715c382d15ab3dccb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-01-20T13:07:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo completo.pdf: 287885 bytes, checksum: 37fe0b72f4401efef0e98f0ce819ad33 (MD5) Termo de Autorizacao para publicacao..pdf: 215838 bytes, checksum: 71e7dfc78ce42e6715c382d15ab3dccb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-20T13:07:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo completo.pdf: 287885 bytes, checksum: 37fe0b72f4401efef0e98f0ce819ad33 (MD5) Termo de Autorizacao para publicacao..pdf: 215838 bytes, checksum: 71e7dfc78ce42e6715c382d15ab3dccb (MD5) Previous issue date: 2024-12-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias Agrarias | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Pennisetum Glaucum | por |
| dc.subject | Fertilizantes | por |
| dc.subject | Sementes | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
| dc.title | Influência de tempos de contato de sementes de milheto com cloreto de potássio e superfosfato simples na germinação e crescimento inicial | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCA - Bacharelado em Engenharia Agronômica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
