| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1260Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Gabriel Arom Lopes Amorim Franco | - |
| dc.creator | Berwig, Diego | - |
| dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Luciana Tolstenko | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T20:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | BERWING, Diego; FERREIRA, Gabriel Arom Lopes Amorim Franco. Análise epidemiológica e da onerosidade referente às internações hospitalares por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas no estado do Piauí, 2014 a 2023. 2024. 10f. Artigo (Bacharelado em Medicina ) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1260 | - |
| dc.description.provenance | Submitted by Gabriel Arom Ferreira (gabrielalferreira@aluno.uespi.br) on 2025-01-21T16:12:05Z No. of bitstreams: 2 TCC - Gabriel Arom e Diego Berwig (3).pdf: 294640 bytes, checksum: e1da6be8b40bb1ffd3a6e1df91161533 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_%282%29_assinado.pdf: 183589 bytes, checksum: f2161a303a90c37c0de08ed18367aad1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-01-21T20:15:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC - Gabriel Arom e Diego Berwig (3).pdf: 294640 bytes, checksum: e1da6be8b40bb1ffd3a6e1df91161533 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_%282%29_assinado.pdf: 183589 bytes, checksum: f2161a303a90c37c0de08ed18367aad1 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-21T20:15:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC - Gabriel Arom e Diego Berwig (3).pdf: 294640 bytes, checksum: e1da6be8b40bb1ffd3a6e1df91161533 (MD5) Termo_de_Autorizacao_repositorio_UESPI_%282%29_assinado.pdf: 183589 bytes, checksum: f2161a303a90c37c0de08ed18367aad1 (MD5) Previous issue date: 2024-12-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Saude | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Abuso de Substâncias Psicoativas | por |
| dc.subject | Hospitalização | por |
| dc.subject | Despesas Públicas | por |
| dc.subject.cnpq | SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | Análise epidemiológica e da onerosidade referente às internações hospitalares por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas no estado do Piauí, 2014 a 2023 | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCS - Bacharelado em Medicina (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 287,73 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
