Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/1263
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Recomendação da necessidade calagempor meio de curva de neutralização da acidez de solo do cerrado Piauiense |
Autor: | Silva, Ilana Maria de Alencar Matos da |
Primeiro orientador: | Rodrigues, Helen Cristina de Arruda |
Primeiro membro da banca: | Ferraz, Diogo de Souza |
Segundo membro da banca: | Rodrigues, Helen Cristina de Arruda |
Terceiro membro da banca: | Figueiredo Júnior, Luís Gonzaga Medeiros |
Resumo: | O uso de corretivos agrícolas são tecnologias importantes para aumentar o volume de solo explorado pelas raízes e proporcionar elevação do pH do solo. Os métodos para o cálculo de calagem empregam a acidez potencial. No entanto, são empregados métodos tampões, como o SMP ou o Santa Maria, para estimar os valores de H+Al, ou mesmo para recomendar quantitativo de corretivo a ser aplicado com base em curvas de neutralização. Objetivou-se com o experimento avaliar método de recomendação da necessidade de calagem adequado para o estado do Piauí por meio da relação entre o pH e outras características de acidez dos solos (pH tampão) e validar essa relação usando a curva de neutralização da acidez e métodos de estimativa de necessidade de calagem. O experimento foi realizado na Universidade Estadual do Piauí, Teresina, PI, no Centro de Ciências Agrárias, coletando-se solo (Latossolo Amarelo) de Cerrado em Bom Jesus, PI. Os tratamentos consistiram da aplicação e incubação de amostras de solos com diferentes doses de CaCO3 equivalente a: 0, 1, 2, 4, 8, 12 t ha-1. Os valores de pH 7,0 em CaCl2 e em H2O foram atingidos com as doses de 7,8 e 5,2 t/ha de carbonato de cálcio, em condições controladas. Assim foi possível gerar recomendação de aplicação de corretivos para Latossolo Amarelo no Cerrado piauiense com base na leitura de pH tampão (SMP ou Santa Maria) para atingir pH 6,5 em H2O e/ou em CaCl2. |
Abstract: | Abstract: The use of agricultural amendments is an important technology to increase the volume of soil explored by roots and to provide an increase in soil pH. The methods for calculating liming use potential acidity. However, buffer methods, such as SMP or Santa Maria, are used to estimate H+Al values, or even to recommend the amount of amendment to be applied based on neutralization curves. The objective of the experiment was to define a method for recommending the need for liming appropriate for the state of Piauí through the relationship between pH and other soil acidity characteristics (buffer pH) and to validate this relationship using the acidit neutralization curve and methods for estimating the need for liming. The experiment was carried out at the State University of Piauí, Teresina, PI, at the Center for Agricultural Sciences, collecting soil (Yellow Latosol) from Cerrado in Bom Jesus, PI. The treatments consisted of the application and incubation of soil samples wit different doses of CaCO3 equivalent to: 0, 1, 2, 4, 8, 12 t ha-1. The pH values of 7.0 in CaCl2 and H2O were reached with doses of 7.8 and 5.2 t/ha of calcium carbonate, under controlled conditions. Thus, it was possible to generate recommendations for the application of correctives for Yellow Latosol in the Cerrado of Piauí based on the buffer pH reading (SMP or Santa Maria) to reach pH 6.5 in H2O and/or CaCl2. |
Palavras-chave: | Acidez Potencial Iatossolo Amarelo Neutralização |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciencias Agrarias |
Programa: | Bacharelado em Engenharia Agronômica |
Citação: | SILVA, Ilana Maria de Alencar Matos da. Recomendação da necessidade de calagem por meio de curva de neutralização da acidez de solo do cerrado piauiense. 2024. 13 f. Artigo (Bacharelado em Ciências Agrarias) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina-PI, 2024 . |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1263 |
Data de defesa: | 2024 |
Aparece nas coleções: | CCA - Bacharelado em Engenharia Agronômica (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.