Estatísticas
Cinema e filosofia: uma perspectiva de filosofar segundo o método de Julio Cabrera
- 341 Total de visitas
Total de visitas por mês
| Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 36 | 23 | 26 | 34 | 30 | 4 |
Download de arquivos
| Nome do arquivo | Quantidade de downloads |
|---|---|
| Monografia Completa | 84 |
| Termo de Autorizacao.pdf | 25 |
| ANGELICA SILVA DE ARAÚJO - CINEMA E FILOSOFIA, Uma perspectiva de filosofar segundo o método de Julio Cabrera.pdf | 7 |
| 1-_Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_-_Angelica_Silva_de_Araujo_assinado_assinado.pdf | 4 |
| 1-_Termo-de-Autorizacao-repositorio-UESPI_-_Angelica_Silva_de_Araujo_assinado_assinado.pdf | 1 |
