| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1383| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | Abordagem DFT das propriedades eletrônicas do cristal Ag3PO4 |
| Autor: | Silva, Johnys Pedro Carioca da |
| Primeiro orientador: | Macedo Filho, Antonio de |
| Resumo: | Nestetrabalho, foramrealizadosc´alculosdeprimeirosprinc´ıpiosbaseadosnaTeoriado FuncionaldaDensidadecomoituitodeobteraspropriedadesestruturaiseeletrˆ onicasdo cristaldoAg3PO4.Paratanto, foiutilizadoosoftwareQuantumEspresso.Nesteestudo, foiempregadoofuncionaldetrocaecorre¸c˜aoGGA,comaparametriza¸c˜aoPBE.Com isso, foramobtidososparˆ ametrosderede,bemcomoabandadeenergiaproibia,aDOSe PDOS.Osresultadosobtidosapartirdessassimula¸ c˜ oesofereceramumavis˜ aoimportante sobreaspropriedadeseletrˆonicasdoAg3PO4. Essetipodeestudo´efundamentalpara odesenvolvimentodenovosmateriaiscomposs´ıveisaplica¸c˜oesem´areascomocat´alise, fotˆ onicaearmazenamentodeenergia,ondeacompreens˜ aodaspropriedadeseletrˆ onicas´ e crucialparaodesenvolvimentodedispositivoseletrˆonicosmaiseficientes. |
| Abstract: | Inthiswork,first-principlescalculationsbasedonDensityFunctionalTheorywereper formedtoobtainthestructuralandelectronicpropertiesoftheAg3PO4crystal.Forthis purpose, thesoftwareQuantumEspressowasused. Inthisstudy, theGGAexchangeand correctionfunctionalwasemployed,withthePBEparameterization.Thus, thestructural parameters,bandgap,DOS,andPDOSwereobtained.Theresultsobtainedfromthese simulationsprovidedessential insights intotheelectronicpropertiesofAg3PO4.Thistype ofstudyisfundamental fordevelopingnewmaterialswithpossibleapplicationsincatalysis, photonics,andenergystorage,whereunderstandingtheelectronicproperties iscrucial for developingmoreefficientelectronicdevices. |
| Palavras-chave: | Ag3PO4 DFT Semicondutores |
| Área(s) do CNPq: | FISICA ATOMICA E MOLECULAR::ESTRUTURA ELETRONICA DE ATOMOS E MOLECULAS; TEORIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
| Programa: | Licenciatura em Física |
| Citação: | SILVA, Johnys Pedro Carioca da. Abordagem DFT das propriedades eletrônicas do cristal Ag3PO4. 2025. 10 f. Artigo ( Licenciatura em Física ) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1383 |
| Data de defesa: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Física (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Completo.pdf | 579,48 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
