| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1534Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopes, Antônio Rodrigo Alves | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Gleison do Nascimento | - |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Gleison do Nascimento | - |
| dc.contributor.referee2 | Meneses, Anderson Fabian de Sousa | - |
| dc.contributor.referee3 | Mendes, Gerson Linâneo Mendes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T12:42:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, Antônio Rodrigo Alves. A utilização do software Geogebra no ensino da matemática: um estudo de caso em uma escola de ensino médio de Assunção do Piauí-PI. 2025. 66 f. Monografia (Licenciatura Plena em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Altos-PI, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1534 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo investigar de que maneira a utilização de softwares educacionais pode contribuir para o ensino de matemática no ensino médio, com ênfase na compreensão dos conceitos matemáticos pelos alunos, no desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e no aumento do engajamento com a disciplina. Para isso, foi realizada uma pesquisa que apresentou diferentes softwares matemáticos disponíveis, demonstrando como eles podem ser utilizados para apoiar o professor no desenvolvimento de suas aulas. Entre os softwares analisados, o GeoGebra foi aplicado em um estudo de caso realizado em uma escola de ensino médio. Nesse estudo, foi avaliado o desempenho dos alunos em habilidades específicas antes e depois da utilização do software em sala de aula. Os resultados, obtidos por meio de questionários, indicam uma melhoria no desempenho dos alunos, ainda que modesta, mas de grande importância para o processo de ensino-aprendizagem. Esse avanço, embora tímido, demonstra que a integração de novas metodologias, como ferramentas tecnológicas, pode ser uma alternativa eficaz para aprimorar o desempenho acadêmico e tornar o aprendizado da matemática mais dinâmico e acessível. Conclui-se que a busca por novas abordagens pedagógicas, aliada ao uso de tecnologias educacionais, é uma estratégia promissora para melhorar a qualidade do ensino de matemática. | por |
| dc.description.abstract | The present work aims to investigate how the use of educational software can contribute to the teaching of mathematics in high school, with an emphasis on student\'s understanding of mathematical concepts, the development of problem-solving skills, and increased engagement with the subject. To achieve this, a study was conducted that presented various available mathematical software, demonstrating how they can be used to support teachers in developing their lessons. Among the analyzed software, GeoGebra was applied in a case study conducted at a high school. In this study, students' performance in specific skills was assessed before and after the use of the software in the classroom. The results, obtained through questionnaires, indicated an improvement in student performance, although modest, yet highly significant for the teaching-learning process. This advance, although timid, demonstrates that the integration of new methodologies, such as technological tools, can be an effective alternative to improving academic performance and making mathematics learning more dynamic and accessible. It is concluded that the search for new pedagogical approaches, combined with the use of educational technologies, is a promising strategy for improving the quality of mathematics education. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Antônio Rodrigo Alves Lopes (arodrigoalopes@aluno.uespi.br) on 2025-02-25T22:02:46Z No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 1976889 bytes, checksum: f29f04e0ccbb9e40ba340087817237bd (MD5) Termo de autorização para publicação.pdf: 1461000 bytes, checksum: f01fa8b7bfec8e5ec8c76771f01e7399 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-02-26T12:42:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 1976889 bytes, checksum: f29f04e0ccbb9e40ba340087817237bd (MD5) Termo de autorização para publicação.pdf: 1461000 bytes, checksum: f01fa8b7bfec8e5ec8c76771f01e7399 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-26T12:42:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Monografia Completa.pdf: 1976889 bytes, checksum: f29f04e0ccbb9e40ba340087817237bd (MD5) Termo de autorização para publicação.pdf: 1461000 bytes, checksum: f01fa8b7bfec8e5ec8c76771f01e7399 (MD5) Previous issue date: 2025-01-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ensino - Campus do Interior | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Aprendizado | por |
| dc.subject | Ferramenta de Pesquisa | por |
| dc.subject | Resolucão de Problemas | por |
| dc.subject | Ensino de Matemática | por |
| dc.subject | Geogebra | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | A utilização do software Geogebra no ensino da matemática: um estudo de caso em uma escola de ensino médio de Assunção do Piauí-PI | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | EAD - Licenciatura em Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
