| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1702Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Ivo Nunes | - |
| dc.creator.Lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=9ED87C580774E2EB687FF786F06DB639# | por |
| dc.contributor.advisor1 | Macedo Filho, Antonio de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T15:17:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ivo Nunes. Abordagem DFT das propriedades eletrônicas do cristal do CUWO4. 2025. 11 f. Artigo (Licenciatura em Física) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1702 | - |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, foram realizados c´alculos de primeiros princ´ıpios baseados na Teoria do Funcional Densidade (DFT) para investigar as propriedades estruturais e eletrˆonicas do cristal do CuWO4. Para tanto, utilizou-se o software Quantum ESPRESSO, empregando os funcionais de troca e correlação GGA-PBE e LDA. Neste intuito, foram os parˆametros de rede otimizados, as bandas de energia e as densidades total de estados (DOS) e a densidade de estados projetada (PDOS). As propriedades obtidas forneceram informações fundamentais sobre os níveis de energia, as contribuições dos orbitais mais relevantes. Os resultados obtidos destacam a influência significativa do funcional de troca-correlação nos cálculos, além de fornecerem insights valiosos sobre as propriedades de interesse do CuWO4. Estudos como este são fundamentais para o desenvolvimento de materiais avançados com aplicações em catálise, fotônica, armazenamento de energia e semicondutres, onde uma descrição precisa das propriedades eletrônicas ´e essencial para construção de dispositivos mais eficientes. | por |
| dc.description.abstract | In this work, first-principles calculations were carried out based on the Theory of Density Functional Analysis (DFT) to investigate the structural and electronic properties of CuWO4 crystal. To this end, the Quantum ESPRESSO software was used, employing the GGA-PBE and LDA exchange and correlation functionals. For this purpose, the parameters optimized networking, energy bands, total densities of states (DOS), and projected density of states (PDOS). The properties obtained provided fundamental information about energy levels and the contributions of the most relevant orbitals. The results highlight the significant influence of the exchange-correlation functional in calculations and provide valuable insights into the properties of interest of CuWO4. Studies like this are fundamental for developing materials and advanced technologies with applications in catalysis, photonics, energy storage, and semiconductors, where an accurate description of electronic properties is essential for the construction of more efficient devices | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Ivo Silva (ivosilva@aluno.uespi.br) on 2025-03-25T15:46:03Z No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 406968 bytes, checksum: e1a580318e7d35729bdf9c6ba7fd6ee1 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 134904 bytes, checksum: cdfd4a019d74b76d00cade29e23faf46 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: Boa tarde, Por gentileza, insira o título do trabalho no Termo de Autorização. on 2025-03-25T16:01:06Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Ivo Silva (ivosilva@aluno.uespi.br) on 2025-03-27T14:48:35Z No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 406968 bytes, checksum: e1a580318e7d35729bdf9c6ba7fd6ee1 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 134904 bytes, checksum: cdfd4a019d74b76d00cade29e23faf46 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-03-27T15:17:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 406968 bytes, checksum: e1a580318e7d35729bdf9c6ba7fd6ee1 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 134904 bytes, checksum: cdfd4a019d74b76d00cade29e23faf46 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-27T15:17:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ARTIGO COMPLETO.pdf: 406968 bytes, checksum: e1a580318e7d35729bdf9c6ba7fd6ee1 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO.pdf: 134904 bytes, checksum: cdfd4a019d74b76d00cade29e23faf46 (MD5) Previous issue date: 2025-01-13 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | DFT | por |
| dc.subject | Propriedades Eletrônicas | por |
| dc.subject | Semicondutor | por |
| dc.subject | CuWO4 | por |
| dc.subject.cnpq | FISICA GERAL::FISICA CLASSICA E FISICA QUANTICA; MECANICA E CAMPOS | por |
| dc.title | Abordagem DFT das propriedades eletrônicas do cristal do CUWO4 | por |
| dc.type | Artigo | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Física (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
