| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1704Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Soares, Clarohana Grigorio Barbosa | - |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Pitágoras Pinheiro de Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T17:13:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Soares, Clarohana Grigorio Barbosa. Aplicabilidade do modelo Matemático de Gatenby no combate ao Câncer. 2023. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Licenciatura Plena em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1704 | - |
| dc.description.resumo | O câncer é hoje considerado um dos maiores problemas de saúde pública e ainda cheio de incógnitas. O uso de modelos matemáticos e computacionais utilizando EDO para o crescimento tumoral contribui para auxiliar tanto no funcionamento do crescimento de tumores, quanto para o desenvolvimento de novas terapias a fim de contribuir para a visualização de um tratamento mais eficaz e precoce, aumentando as chances de sobrevida. O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da interdisciplinaridade biomatemática voltada a modelos de equações diferenciais ordinárias no tratamento do câncer. Apesar de dois campos aparentemente distintos, é notado uma ampla interseção para estudos de problemas biológicos. Esse trabalho possui uma breve descrição das propriedades que advêm o câncer como o crescimento celular, os tipos e as classificações, já que para tratar de modelos precisamos primeiramente identificar os mecanismos que controlam o crescimento do câncer e como eles interagem. Este trabalho apresenta um estudo detalhado de modelos matemático já existentes, baseado em equações diferenciais ordinárias. | por |
| dc.description.abstract | The use of mathematical and computational models using ODE for tumor growth contributes to both the functioning of tumor growth and the development of new therapies in order to contribute to the visualization of a more effective and early treatment, increasing the chances of survival. The objective of this work is to show the importance of biomathematical interdisciplinarity focused on ordinary differential equation models in the treatment of cancer. Despite two apparently distinct fields, a wide intersection for studies of biological problems is noticed. mechanisms that control cancer growth and how they interact. This work presents a detailed study of existing mathematical models, based on ordinary differential equations. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Iara Azevedo (iaraazevedo@aluno.uespi.br) on 2025-03-27T16:51:38Z No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1507392 bytes, checksum: 383110cd3293a180ca385672378b3829 (MD5) TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO COMPLETO.pdf: 1962599 bytes, checksum: 3153ab69b5bc9538688d17c3ef5f834f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-03-27T17:13:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1507392 bytes, checksum: 383110cd3293a180ca385672378b3829 (MD5) TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO COMPLETO.pdf: 1962599 bytes, checksum: 3153ab69b5bc9538688d17c3ef5f834f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-27T17:13:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 1507392 bytes, checksum: 383110cd3293a180ca385672378b3829 (MD5) TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO COMPLETO.pdf: 1962599 bytes, checksum: 3153ab69b5bc9538688d17c3ef5f834f (MD5) Previous issue date: 2023-01-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Biomatemática | por |
| dc.subject | Câncer | por |
| dc.subject | Equações Diferenciais Ordinárias | por |
| dc.subject | Modelos Matemáticos | por |
| dc.subject | Tumores | por |
| dc.subject.cnpq | ALGEBRA::LOGICA MATEMATICA | por |
| dc.title | Aplicabilidade do modelo Matemático de Gatenby no combate ao Câncer | por |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | por |
| Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
