Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/1714
Tipo do documento: | Monografia |
Título: | Desempenho dos alunos do 7° ano do ensino fundamental da escola municipal Manoel José de Almeida Barras-PI (povoado Murici) em equações do primeiro grau |
Autor: | Silva, Maria Luisa Oliveira Saraiva Neto, Raimundo da Paz |
Primeiro orientador: | Silva, Afonso Norberto da |
Resumo: | O trabalho de pesquisa e conclusão de curso foi realizado na ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA com os alunos do 7º ano, onde trabalhamos o conteúdo de Equações do 1º grau. Procuramos despertar nos alunos a vontade de estudar sobre o conteúdo e durante o processo de Ensino e aprendizagem descobrimos desafios e dificuldades. O Assunto abordado foi Equações do 1º grau; percebemos com o tempo que deveríamos abordar o conteúdo de forma clara, didática e com exemplos simples, ao ponto de não ter que sair do conceito principal do conteúdo. O trabalho foi realizado através de pesquisas e de experiências adquiridas durante os estágios em sala de aula. Nosso objetivo era observar o desempenho dos alunos no conteúdo de Equações do 1º Grau, observar e identificar os campos que atrapalham o aprendizado. Observamos também o conteúdo dos livros e ouvimos os professors, de forma que contribuíssem com a construção desse projeto. Concluímos o quanto é importante um assunto bem estudado e bem ministrado. |
Abstract: | The research academic and degree conclusion was accomplished at ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALMEIDA with the 7th grade students, where we have worked on with the content of Equation of 1st degree. We aroused the willing of the students to study the content, but during the learning process, we have discovered some challenges, difficulties and problems. The subject covered was Equation of the 1st degree; as time passed by we have realized we had should approach the subject in an open, clear, didactic and different way, without leaving the main concept of the content. Our academic work was carried out through research, our acquired experience during the internships in the classroom, and our purpose was to observe the students performance in the content of Equation of the 1st degree, observing and to identifying the fields that hinder learning, we have also taken a look the content and have listened to a lot of teachers, who has contributed to the construction of this project. We conclude how matter a well studied and well taught a content is. |
Palavras-chave: | Equações do 1º Grau Desempenho dos Alunos Atividade em Grupo Ensino-Aprendizagem Ensino Fundamental Didática Ensino de Matemática |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
Sigla da instituição: | UESPI |
Departamento: | Centro de Ciencias da Natureza |
Programa: | Licenciatura em Matemática |
Citação: | SARAIVA NETO, Raimundo da Paz; SILVA, Maria Luisa de Oliveira. Desempenho dos alunos do 7° ano do ensino fundamental da escola municipal Manoel José de Almeida Barras-PI (povoado Murici) em equações do primeiro grau. 2021. 38 f. Monografia (Licenciatura em Matemática) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1714 |
Data de defesa: | 2021 |
Aparece nas coleções: | CCN - Licenciatura em Matemática (Poeta Torquato Neto – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Completa.pdf | 387,43 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.