| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1781| Tipo do documento: | Artigo |
| Título: | O potencial das energias renováveis e sua contribuição para o crescimento econômico no estado do Piauí: uma abordagem administrativa |
| Título(s) alternativo(s): | THE POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGIES AND THEIR CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH IN THE STATE OF PIAUÍ: AN ADMINISTRATIVE APPROACH |
| Autor: | Morais, Maria Vitória Barbosa |
| Primeiro orientador: | Miranda, Laura Melo Barros Bona |
| Primeiro membro da banca: | Miranda, Laura Melo Barros Bona |
| Segundo membro da banca: | Leitão, Alainy Rosado |
| Terceiro membro da banca: | Dantas, Kerle Pereira |
| Resumo: | O presente estudo analisa o potencial de investimento em energias renováveis no Estado do Piauí, com foco em eólica, solar, biomassa e hidrogênio verde. Para tanto, foi adotado uma abordagem exploratória, combinando com revisão bibliográfica e pesquisa de campo, através da entrevista com o especialista da FAPEPI. O trabalho busca identificar oportunidades e desafios para a expansão dessas fontes de energia e seu impacto no desenvolvimento econômico local. A aplicação da matriz BCG permitiu classificar as diferentes tecnologias e evidenciar o grande potencial da energia solar no estado. Os resultados indicam que o Piauí possui condições favoráveis para se tornar um polo de produção de energias renováveis, gerando empregos, atraindo investimentos e contribuindo para a diversificação da matriz energética brasileira. No entanto, desafios como a necessidade de infraestrutura e a criação de políticas públicas que evitem a alienação dos dircursos econômicos devem ser expressados nessa transição. |
| Abstract: | This study analyzes the potential for investment in renewable energy in the State of Piauí, focusing on wind, solar, biomass and green hydrogen. To this end, an exploratory approach was adopted, combining bibliographical review and field research, through interviews with a FAPEPI specialist. The work seeks to identify opportunities and challenges for the expansion of these energy sources and their impact on local economic development. The application of the BCG matrix made it possible to classify the different technologies and highlight the great potential of solar energy in the state. The results indicate that Piauí has favorable conditions to become a renewable energy production hub, generating jobs, attracting investments and contributing to the diversification of the Brazilian energy matrix. However, challenges such as the need for infrastructure and the creation of public policies that avoid the alienation of economic discourses must be expressed in this transition. |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento sustentável Energias renováveis Hidrogênio verde |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Piauí |
| Sigla da instituição: | UESPI |
| Departamento: | Centro de Ensino Campus Clovis Moura |
| Programa: | Bacharelado em Administração |
| Citação: | MORAIS, Maria Vitória Barbosa. O potencial das energias renováveis e sua contribuição para o crescimento econômico no estado do Piauí: uma abordagem administrativa. 2024. 25 f. Artigo (Bacharelado em Administração) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1781 |
| Data de defesa: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | CIES - Bacharelado em Administração (Clóvis Moura – TERESINA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia complera.pdf | 464,24 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
