| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1828Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Rayza Borba de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Luz Júnior, Geraldo Eduardo da | - |
| dc.contributor.advisor2 | Lima, Aline Estefany Brandão | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T16:14:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Rayza Borba de. Degradação fotoeletrocatalítica de moxifloxacina sobre heterojunção de esquema z direto de CuWO4|TiO2. 2024. 80 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1828 | - |
| dc.description.resumo | Semicondutores de CuWO4 e TiO2 foram sintetizados, respectivamente, pelos métodos de eletrodeposição e sol-gel, e suportados em substrato condutor transparente (óxido de estanho dopado com flúor – FTO) visando a formação de heterojunções para serem utilizadas na degradação da moxifloxacina (MOX) sob irradiação policromática. Os materiais individuais e as heterojunções foram sistematicamente caracterizados por difração de raios X (DRX), espectroscopia de fotoelétrons de raios X (XPS), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX), confirmando a formação das heterojunções a partir dos materiais puros. A densidade de fotocorrente, obtida a partir da técnica de voltametria de varredura linear (LSV), indicou valores de 2,19, 18,28, 17,54 e 8,28 μA cm-2 (0,7 V vs. Ag/AgCl) para os filmes FTO|TiO2, FTO|CuWO4, FTO|CuWO4|TiO2 e FTO|TiO2|CuWO4, respectivamente. Dessa forma, caracterizações eletroquímicas indicaram maior fotocorrente e melhor transporte de carga para a heterojunção FTO|CuWO4|TiO2 quando comparada a heterojunção inversa. Com isso, a atividade fotocatalítica da heterojunção FTO|CuWO4|TiO2 foi investigada para degradação de MOX, na qual uma taxa de 54,4% de degradação empregando a configuração fotocatálise heterogênea eletroquimicamente assistida (FHE) foi alcançada. Essa heterojunção indicou uma eficiência de aproximadamente 2,5 vezes maior do que a obtida pelos eletrodos formados a partir dos filmes puros. Estudos de sequestradores de radicais mostraram que os radicais hidroxilas (•OH) são as principais espécies responsáveis pelo processo de oxidação da MOX. Por fim, os resultados obtidos a partir das análises de XPS, capturadores de radicais, atividades fotoeletrocatalítica e fotoeletroquímica indicaram um mecanismo de transferência de carga associado a um esquema Z direto, promovendo eficiente separação de cargas fotogeradas e considerável atividade fotocatalítica. Além disso, o filme FTO|CuWO4|TiO2 mostrou-se promissor para a degradação de poluentes orgânicos | por |
| dc.description.abstract | CuWO4 and TiO2 semiconductors were synthesized, respectively, by electrodeposition and solgel methods, and supported on a transparent conductive substrate (fluorine-doped tin oxide – FTO) aiming at the formation of heterojunctions to be used in the degradation of moxifloxacin (MOX) under polychromatic irradiation. The individual materials and heterojunctions were systematically characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-rays spectroscopy (EDX), confirming the formation of the heterojunctions from pure materials. The photocurrent density, obtained from the linear sweep voltammetry (LSV) technique, indicated values of 2.19, 18.28, 17.54 and 8.28 μA cm-2 (0.7 V vs. Ag/AgCl) for the FTO|TiO2, FTO|CuWO4, FTO|CuWO4|TiO2 and FTO|TiO2|CuWO4 films, respectively. Thus, electrochemical characterizations indicated higher photocurrent and better charge transport for the FTO|CuWO4|TiO2 heterojunction when compared to the inverse heterojunction. With this, the photocatalytic activity of the FTO|CuWO4|TiO2 heterojunction was investigated for MOX degradation, in which a degradation rate of 54.4% employing the configuration of electrochemically assisted heterogeneous photocatalysis (EHP) was achieved. This heterojunction indicated an efficiency approximately 2.5 times greater than that obtained by electrodes formed from pure films. Studies of radical scavengers have shown that hydroxyl radicals (•OH) are the main species responsible for the MOX oxidation process. Finally, the results obtained from XPS analysis, radical scavenging, photoelectrocatalytic and photoelectrochemical activities indicated a charge transfer mechanism associated with a direct Z-scheme, promoting efficient separation of photogenerated charges and considerable photocatalytic activity. Furthermore, the FTO|CuWO4|TiO2 film shows promise for the degradation of organic pollutants | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-05-22T13:01:12Z No. of bitstreams: 1 8_Dissertacao_Final_Rayza_Borba.pdf: 3362102 bytes, checksum: aac4d4c55b5949b1d915a833233c87a3 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-05-22T16:14:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 8_Dissertacao_Final_Rayza_Borba.pdf: 3362102 bytes, checksum: aac4d4c55b5949b1d915a833233c87a3 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-22T16:14:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 8_Dissertacao_Final_Rayza_Borba.pdf: 3362102 bytes, checksum: aac4d4c55b5949b1d915a833233c87a3 (MD5) Previous issue date: 2024-05-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Ciencias da Natureza | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Semicondutores | por |
| dc.subject | Tratamento de Água Poluída | por |
| dc.subject | Poluente Emergente | por |
| dc.subject | Antibiótico | por |
| dc.subject | Processo de Oxidação Avançado. | por |
| dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::AGUA | por |
| dc.title | Degradação fotoeletrocatalítica de moxifloxacina sobre heterojunção de esquema z direto de CuWO4|TiO2. | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Completa.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
