| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1911Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Maurício Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1 | Andrade, Artemária Coêlho de | - |
| dc.contributor.referee1 | Andrade, Artemária Coêlho de | - |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Yáscara Lopes | - |
| dc.contributor.referee3 | Feitosa, Daniela de Queiroz Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T12:05:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Maurício Oliveira. Proposta de melhoria do tráfego e mobilidade urbana dos bairros da região da Santa Maria da Codipe em Teresina-PI. 2025. 38 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Piauí, Teresina, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://sistemas2.uespi.br/handle/tede/1911 | - |
| dc.description.resumo | Mobilidade é a capacidade em participar de diferentes atividades em diferentes lugares e, bem como, a possibilidade de acesso às atividades relacionadas à sua produção e comercialização, as quais ocorrem frequentemente em diferentes lugares. A promoção da mobilidade urbana de qualidade e consequentemente, uma boa fluidez do trânsito nas grandes cidades resulta de um alinhamento entre os interesses da população, e as ações econômicas desenvolvidas na região com uma boa programação e fiscalização por parte do poder público. O conceito de acessibilidade está ligado a provisão de acesso aos locais públicos, vias e edificações, tratando para assegurar a inclusão social e a cidadania, englobando pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida (idosos, gestantes, crianças e pessoas com dificuldade de locomoção). Por tanto o conceito de acessibilidade encontra-se relacionado com obras de infraestrutura de uma cidade. Como o objetivo de analisar como a questão da acessibilidade é abordada na cidade de Teresina-PI, desenvolveu-se o estudo na região do Bairro Santa Maria da Codipi frente ao seu rápido crescimento geográfico e populacional nos últimos 20 anos. A adoção do estudo de caso com a metodologia cientifica objetiva investigação do fenômeno em seu contexto socioeconômico construído historicamente, para tanto, buscou-se informações relacionadas ao crescimento populacional da região e a evolução do número de veículos particulares, fundamentando-se em levantamento de dados qualitativos. Diante do estudo percebe-se a necessidade de um melhoramento da mobilidade urbana e da acessibilidade a região da Santa Maria da Codipi na cidade de Teresina-PI. | por |
| dc.description.abstract | Mobility is the ability to participate in different activities in different places and, for goods, the possibility of access to activities related to their production and commercialization, which often take place in different locations. The promotion of high-quality urban mobility and, consequently, good traffic flow in large cities requires alignment between the interests of the population and the economic activities developed in the region, along with good planning and oversight by public authorities. Accessibility refers to access to public places, roads, and buildings, addressing infrastructure to ensure social inclusion and citizenship, encompassing people with disabilities and those with reduced mobility (the elderly, pregnant women, children, and people with mobility difficulties). Teresina is the capital of the state of Piauí, in the Northeast region of Brazil, with a population of 868,075 inhabitants in the capital. The Poti Velho neighborhood was the first neighborhood that emerged in Teresina and is considered the oldest neighborhood in the capital. The objective of this study was to:Analyze acecessibility in the Santa Maria da Codipi neighborhood of the city of Teresina-PI.Methedology:Case study in which we seek to insert the city of Teresina, capital of the state of Piauí, within a historically constructed socioeconomic contexto such as population growth and the Evolution of the number of private vehicles.Which was based on the collection of quaalitative data.Conclusion: This makes it necessary to improve urban Mobility and accessibility in the Santa Maria da Codipi region in the city of Teresina-PI. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by maurício santos (mauricio_santos84@hotmail.com) on 2025-05-08T14:33:38Z No. of bitstreams: 1 oficial.pdf: 765955 bytes, checksum: 111dda996e852d7015f0335d453f2a9d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: PREENCHA E ASSINE O TERMO DE AUTORIZAÇÃO, DISPONÍVEL NO LINK: HTTPS://UESPI.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/12/TERMO-DE- AUTORIZACAO-REPOSITORIO-UESPI.PDF. O TERMO DEVE SER ASSINADO PELO(S) AUTOR(ES) E PELO(A) ORIENTADOR(A). APÓS REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES , ENVIE NOVAMENTE SUA SUBMISSÃO CONFORME O PROCEDIMENTO INDICADO NO TUTORIAL. on 2025-05-08T15:38:26Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by maurício santos (mauricio_santos84@hotmail.com) on 2025-06-04T01:10:24Z No. of bitstreams: 2 tcc oficial entregue na coordenação.pdf: 10805455 bytes, checksum: 00006111dd17ae440752b5f78ee14494 (MD5) Mauricio_assinado.pdf: 156909 bytes, checksum: 1010faba7bc73abd8e04cafa3d359c81 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Rejected by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br), reason: PREZADO, 1. RETIRE A ATA DE DE DEFESA DO TCC; 2. APÓS REALIZAR AS DEVIDAS CORREÇÕES, ENVIE NOVAMENTE SUA SUBMISSÃO CONFORME O PROCEDIMENTO INDICADO O TUTORIAL on 2025-06-04T10:48:54Z (GMT) | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by maurício santos (mauricio_santos84@hotmail.com) on 2025-06-04T22:54:44Z No. of bitstreams: 2 Mauricio_assinado.pdf: 156909 bytes, checksum: 1010faba7bc73abd8e04cafa3d359c81 (MD5) tcc oficial (1) 1.pdf: 787514 bytes, checksum: d1831e9820922f87a31f36b6a41b0f4f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Estagiario Biblioteca (repositorioinstitucional@uespi.br) on 2025-06-05T12:05:33Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Mauricio_assinado.pdf: 156909 bytes, checksum: 1010faba7bc73abd8e04cafa3d359c81 (MD5) tcc oficial (1) 1.pdf: 787514 bytes, checksum: d1831e9820922f87a31f36b6a41b0f4f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-05T12:05:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Mauricio_assinado.pdf: 156909 bytes, checksum: 1010faba7bc73abd8e04cafa3d359c81 (MD5) tcc oficial (1) 1.pdf: 787514 bytes, checksum: d1831e9820922f87a31f36b6a41b0f4f (MD5) Previous issue date: 2025-02-12 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Piauí | por |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Urbanismo | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UESPI | por |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Mobilidade Urbana | por |
| dc.subject | Mobilidade Sustentável | por |
| dc.subject | Acessibilidade | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
| dc.title | Proposta de melhoria do tráfego e mobilidade urbana dos bairros da região da Santa Maria da Codipe em Teresina-PI | por |
| dc.type | Monografia | por |
| Aparece nas coleções: | CTU - Bacharelado em Engenharia Civil (Poeta Torquato Neto – TERESINA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Completa.pdf | 769,06 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
